Nacionalidade = Total
Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 90.445 | 38.563 | 10.034 | 12.741 | 29.107 |
Galicia | 63.743 | 27.367 | 6.627 | 9.256 | 20.493 |
A Coruña | 27.543 | 23.325 | 1.234 | 819 | 2.165 |
Lugo | 6.364 | 1.082 | 4.501 | 349 | 432 |
Ourense | 9.209 | 671 | 386 | 7.005 | 1.147 |
Pontevedra | 20.627 | 2.289 | 506 | 1.083 | 16.749 |
Resto de España | 18.180 | 7.803 | 2.378 | 2.426 | 5.573 |
Andalucía | 2.016 | 1.073 | 206 | 214 | 523 |
Aragón | 428 | 174 | 56 | 51 | 147 |
Asturias | 910 | 335 | 316 | 81 | 178 |
Baleares | 743 | 318 | 90 | 80 | 255 |
Canarias | 1.823 | 783 | 163 | 192 | 685 |
Cantabria | 283 | 120 | 49 | 38 | 76 |
Castela e León | 1.539 | 560 | 241 | 320 | 418 |
Castela - A Mancha | 563 | 228 | 90 | 64 | 181 |
Cataluña | 2.462 | 975 | 363 | 382 | 742 |
Estremadura | 182 | 81 | 27 | 36 | 38 |
Madrid | 4.232 | 1.836 | 443 | 560 | 1.393 |
Murcia | 430 | 240 | 44 | 34 | 112 |
Navarra | 185 | 87 | 23 | 17 | 58 |
Valencia | 1.444 | 633 | 155 | 174 | 482 |
País Vasco | 764 | 290 | 85 | 159 | 230 |
A Rioxa | 112 | 39 | 21 | 15 | 37 |
Ceuta | 26 | 9 | 3 | 1 | 13 |
Melilla | 38 | 22 | 3 | 8 | 5 |
Estranxeiro | 8.522 | 3.393 | 1.029 | 1.059 | 3.041 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies