Unidade: Miles de euros. Prezos correntes. Emprego en unidades; estrutura en porcentaxes
Variable = Miles de euros / Postos de traballo
Espazo = Galicia
Total | Creación e produción | Fabricación | Difusión, distribución e comercialización | Promoción, regulación e educación | Actividades auxiliares | |
---|---|---|---|---|---|---|
Contas de produción e explotación | ||||||
P.1 Produción a prezos básicos | 2.537.383 | 1.809.743 | 200.663 | 347.459 | 157.565 | 21.953 |
P.2 Consumos intermedios | 943.352 | 635.642 | 127.853 | 143.744 | 21.990 | 14.123 |
B.1 Valor engadido bruto (VEB) | 1.594.031 | 1.174.101 | 72.810 | 203.715 | 135.575 | 7.830 |
D.1 Remuneración de asalariados | 699.008 | 385.337 | 65.093 | 130.677 | 112.219 | 5.682 |
D.29 - D.39 Outros impostos sobre a produción netos de subvencións | -27.867 | -23.788 | -2.580 | -2.370 | 134 | 737 |
B.2 Excedente bruto de explotación / Renda mixta | 922.890 | 812.552 | 10.297 | 75.408 | 23.222 | 1.411 |
Postos de traballo equivalentes a tempo completo | ||||||
Totais | 30.169 | 19.546 | 2.297 | 5.956 | 2.082 | 288 |
Asalariados | 25.095 | 16.116 | 1.947 | 4.775 | 2.014 | 243 |
Non asalariados | 5.074 | 3.430 | 350 | 1.181 | 68 | 45 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies