Unidade: Miles de euros
Espazo = Galicia
I: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son os salarios | II: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as rendas mixtas | III: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as pensións contributivas | IV: Outros fogares | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
Grupo 01. Alimentos e bebidas non alcohólicas | 2.872.452 | 785.286 | 2.341.688 | 131.843 | 6.131.270 |
Grupo 02. Bebidas alcohólicas, tabaco e narcóticos | 708.664 | 230.343 | 475.837 | 20.060 | 1.434.903 |
Grupo 03. Artículos de vestir e calzado | 838.662 | 271.322 | 356.279 | 35.958 | 1.502.221 |
Grupo 04. Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles | 4.145.613 | 1.159.662 | 3.632.416 | 249.757 | 9.187.448 |
Grupo 05. Mobiliario, equipamento do fogar e gastos correntes de conservación da vivenda | 849.231 | 259.682 | 697.869 | 43.698 | 1.850.480 |
Grupo 06. Saúde | 1.080.937 | 296.278 | 922.362 | 59.160 | 2.358.737 |
Grupo 07. Transportes | 2.595.234 | 689.225 | 953.739 | 67.266 | 4.305.464 |
Grupo 08. Comunicacións | 574.816 | 145.904 | 334.545 | 25.017 | 1.080.282 |
Grupo 09. Ocio, espectáculos e cultura | 1.724.748 | 402.654 | 582.320 | 63.971 | 2.773.693 |
Grupo 10. Ensino | 304.799 | 94.129 | 26.821 | 24.836 | 450.585 |
Grupo 11. Hoteis, cafés e restaurantes | 4.024.422 | 1.048.322 | 1.366.928 | 144.870 | 6.584.541 |
Grupo 12. Outros bens e servizos | 2.060.282 | 518.670 | 1.437.025 | 87.758 | 4.103.735 |
Total | 21.779.860 | 5.901.478 | 13.127.828 | 954.194 | 41.763.360 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies