Unidade: Miles de euros
Espazo = Galicia
Agricultura e pesca (A) | Enerxía e industria (B,C,D,E) | Industria manufactureira (C) | Resto de industria e enerxía (B,D,E) | Construción (F) | Servizos I (G-N) | Servizos II (O-T) | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldos e salarios | ||||||||
Homes | ||||||||
Nivel de estudos I e II | 241.681 | 941.566 | 794.283 | 147.283 | 789.172 | 1.389.070 | 319.870 | 3.681.359 |
Nivel de estudos III | 95.486 | 732.192 | 690.889 | 41.303 | 353.476 | 1.153.428 | 610.511 | 2.945.093 |
Nivel de estudos IV | 157.283 | 1.292.808 | 1.140.796 | 152.012 | 450.729 | 2.600.015 | 2.393.425 | 6.894.259 |
Total | 494.451 | 2.966.565 | 2.625.967 | 340.598 | 1.593.376 | 5.142.513 | 3.323.806 | 13.520.712 |
Mulleres | ||||||||
Nivel de estudos I e II | 28.695 | 337.873 | 315.393 | 22.480 | 15.925 | 782.544 | 536.513 | 1.701.550 |
Nivel de estudos III | 25.859 | 183.958 | 154.493 | 29.465 | 24.947 | 840.337 | 801.420 | 1.876.521 |
Nivel de estudos IV | 32.977 | 620.155 | 557.304 | 62.851 | 121.597 | 2.287.431 | 4.388.955 | 7.451.116 |
Total | 87.530 | 1.141.986 | 1.027.190 | 114.796 | 162.470 | 3.910.312 | 5.726.889 | 11.029.186 |
Total soldos e salarios | 581.981 | 4.108.551 | 3.653.157 | 455.394 | 1.755.846 | 9.052.825 | 9.050.695 | 24.549.898 |
Renda mixta | ||||||||
Homes | 1.208.200 | 84.351 | .. | .. | 1.436.546 | 2.400.268 | 413.952 | 5.543.319 |
Mulleres | 824.066 | 34.326 | .. | .. | 55.150 | 1.648.987 | 453.548 | 3.016.075 |
Total renda mixta | 2.032.266 | 118.677 | .. | .. | 1.491.696 | 4.049.255 | 867.500 | 8.559.394 |
Cotizacións sociais | 131.680 | 1.259.592 | 1.108.506 | 151.086 | 681.623 | 2.533.273 | 2.420.639 | 7.026.807 |
Outros impostos netos sobre a produción | -276.871 | 260.812 | 131.299 | 129.513 | 35.127 | 329.993 | -18.280 | 330.781 |
Excedente de explotación / Renda mixta bruto | 2.578.595 | 6.716.444 | 3.558.590 | 3.157.854 | 1.808.409 | 19.140.591 | 3.375.325 | 33.619.364 |
Total Valor Engadido Bruto | 3.015.385 | 12.345.399 | 8.451.552 | 3.893.847 | 4.281.005 | 31.056.682 | 14.828.379 | 65.526.850 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies