Unidade: Índices e taxas de variación
Índice xeral e por grupos = Xeral
España | Galicia | |||
---|---|---|---|---|
Variación anual (%) | Variación sobre o mes anterior (%) | Variación anual (%) | Variación sobre o mes anterior (%) | |
2023/Agosto | 2,6 | 0,5 | 2,7 | 0,8 |
2023/Setembro | 3,5 | 0,2 | 3,7 | 0,1 |
2023/Outubro | 3,5 | 0,3 | 3,6 | 0,3 |
2023/Novembro | 3,2 | -0,3 | 3,3 | -0,2 |
2023/Decembro | 3,1 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
2024/Xaneiro | 3,4 | 0,1 | 3,8 | 0,2 |
2024/Febreiro | 2,8 | 0,4 | 3,2 | 0,2 |
2024/Marzo | 3,2 | 0,8 | 3,5 | 0,7 |
2024/Abril | 3,3 | 0,7 | 3,7 | 0,8 |
2024/Maio | 3,6 | 0,3 | 4,0 | 0,2 |
2024/Xuño | 3,4 | 0,4 | 3,7 | 0,3 |
2024/Xullo | 2,8 | -0,5 | 3,1 | -0,5 |
2024/Agosto | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies