IGE -

Comercio exterior e intracomunitario segundo áreas e países


Unidade: Miles de euros

Espazo = Galicia


  Exportacións/expediciónsImportacións/introducións
  TOTALUE28OCDEOPEPMERCOSURZona EuroTOTALUE28OCDEOPEPMERCOSURZona Euro
2019 22.261.981,5 17.263.382,1 18.601.251,6 442.022,7 212.843,2 13.902.862,6 19.956.993,6 10.876.858,4 13.122.412,2 1.625.980,5 434.205,2 9.838.017,6
2020 20.956.326,4 16.488.870,1 18.228.872,8 264.561,7 161.454,8 13.302.877,0 16.801.496,9 9.729.333,6 11.335.562,5 523.298,3 438.208,3 8.680.792,4
2021 24.214.411,0 18.228.489,4 20.520.408,1 346.013,5 198.095,0 14.827.482,7 20.188.448,4 10.667.965,1 13.340.228,9 559.719,9 730.131,1 9.828.472,2
2022 29.292.891,5 22.828.867,8 25.072.871,1 366.689,7 202.275,4 18.723.383,3 26.977.557,0 12.696.612,6 16.827.551,6 1.365.091,2 1.023.968,2 11.313.817,5
2023 30.073.182,3 22.921.900,2 25.687.070,4 439.981,7 245.224,2 18.711.317,6 21.015.876,9 8.591.708,2 11.472.572,3 906.220,5 810.047,2 7.484.977,7
2023/Setembro 2.499.154,9 1.886.843,5 2.095.624,5 50.574,6 17.320,6 1.520.470,0 1.808.252,7 698.697,4 1.095.987,9 4.829,0 92.477,7 618.334,1
2023/Outubro 2.788.137,1 2.080.124,2 2.380.894,1 74.452,2 29.337,1 1.658.896,9 1.920.840,4 734.368,8 1.036.974,4 119.538,1 72.268,5 647.018,9
2023/Novembro 2.871.652,5 2.238.968,0 2.501.468,0 44.195,2 19.204,6 1.780.462,2 1.964.830,8 689.868,7 954.812,3 99.288,8 99.886,8 615.246,9
2023/Decembro 2.374.478,5 1.810.785,2 2.028.711,3 58.415,0 25.564,1 1.464.284,9 1.710.780,5 607.540,5 878.847,5 55.559,3 59.380,5 527.298,5
2024/Xaneiro 2.322.094,3 1.758.170,8 1.966.677,7 88.990,2 18.199,3 1.482.077,1 1.801.462,1 587.948,9 884.210,7 97.224,9 96.646,4 518.822,0
2024/Febreiro 2.468.442,1 1.857.249,0 2.094.744,8 76.094,7 16.735,9 1.540.236,6 1.561.583,7 675.295,8 961.928,6 60.449,2 40.204,3 596.591,4
2024/Marzo 2.458.102,9 1.873.676,7 2.049.786,8 77.533,5 16.734,9 1.531.697,9 1.731.811,2 677.526,3 1.002.419,1 90.256,4 38.581,1 587.629,0
2024/Abril 2.742.076,3 2.151.889,7 2.335.993,2 37.046,5 19.846,3 1.792.279,9 1.915.861,0 671.784,5 975.002,7 135.057,8 68.764,6 586.666,5
2024/Maio 2.889.782,0 2.209.093,9 2.494.258,6 59.087,7 16.601,5 1.827.781,9 1.775.969,3 671.124,3 1.022.382,1 54.955,1 65.903,5 603.941,6
2024/Xuño 2.649.153,8 2.048.689,2 2.276.834,6 36.360,5 14.069,6 1.657.246,8 1.676.001,0 641.153,1 918.463,9 123.818,4 40.232,6 575.708,2
2024/Xullo 2.513.575,4 1.858.891,7 2.131.568,3 54.596,9 23.290,6 1.496.749,0 1.742.535,2 650.533,7 956.834,5 60.645,6 98.814,6 583.812,6
2024/Agosto 2.087.116,6 1.655.202,8 1.772.573,5 33.519,1 11.974,2 1.352.338,2 1.605.288,2 516.360,4 874.997,4 70.134,9 51.920,9 464.244,7
2024/Setembro 2.755.906,1 2.111.614,2 2.395.369,8 36.026,6 22.144,0 1.677.459,9 1.759.636,2 655.768,9 928.907,6 33.855,2 88.121,2 570.882,0

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria
Nota: Os datos dos anos 2023 e 2024 son provisionais. A partir de xaneiro de 2008 a referencia temporal dos datos provisionais é o mes en que se rexistra o intercambio no Departamento de Aduanas.
A partir do ano 2021 os datos de Reino Unido non inclúen os datos de Irlanda do Norte.
UE27_2020 refírese aos 27 países que compoñen a Unión Europea desde o ano 2020, e dicir exclúense as trocas comerciais con Reino Unido.
Os países que forman parte das agrupacións: OCDE, OPEP e MERCOSUR poden variar no tempo. Para cada ano, recóllense os valores das exportacións e importacións dos países que integran a agrupación nese ano. Por exemplo, en 2010 na OCDE inclúense as trocas comerciais con Chile, mentres que para o ano 2009 non se incluían (ver notas explicativas).
O día 21/04/2022 os datos de xaneiro de 2022 sufriron modificacións
18-11-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo