Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 97 | 0,04 | 47,8 | 68 | 0,03 | 53,8 | 165 | 0,06 | 50,3 |
LUGO | |||||||||
27006 BECERREÁ | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,44 | 62 |
27012 CERVANTES | 28 | 23,14 | 58,6 | 26 | 21,49 | 56,3 | 54 | 44,63 | 57,5 |
27028 LUGO | 31 | 0,32 | 35,5 | 19 | 0,19 | 46,6 | 50 | 0,51 | 39,7 |
27037 NOGAIS, AS | - | - | - | - | - | - | 6 | 6,27 | 63 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies