Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 110 | 0,04 | 47,7 | 85 | 0,03 | 49,5 | 195 | 0,07 | 48,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,04 | 45,5 |
15040 LAXE | 11 | 3,74 | 44,4 | 6 | 2,04 | 71,4 | 17 | 5,77 | 53,9 |
15053 MUROS | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,46 | 34 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 49,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,35 | 43,9 |
36038 PONTEVEDRA | 25 | 0,30 | 47,9 | 21 | 0,25 | 47,9 | 46 | 0,56 | 47,9 |
36057 VIGO | 9 | 0,03 | 45,6 | 8 | 0,03 | 37,7 | 17 | 0,06 | 41,9 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | 15 | 2,63 | 64,6 | 22 | 3,86 | 61,3 | 37 | 6,49 | 62,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies