Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 5.112 | 1,89 | 48,4 | 5.321 | 1,97 | 49,2 | 10.433 | 3,86 | 48,8 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 92 | 2,83 | 37,4 | 83 | 2,56 | 40,6 | 175 | 5,39 | 38,9 |
15005 ARTEIXO | 45 | 1,34 | 41,7 | 41 | 1,22 | 44 | 86 | 2,57 | 42,8 |
15006 ARZÚA | 40 | 6,77 | 51,8 | 47 | 7,96 | 51,1 | 87 | 14,73 | 51,4 |
15007 BAÑA, A | 18 | 5,39 | 48,3 | 15 | 4,50 | 50 | 33 | 9,89 | 49,1 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,77 | 52,9 |
15010 BOIMORTO | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,25 | 63,9 |
15011 BOIRO | 76 | 4,01 | 38 | 58 | 3,06 | 42,3 | 134 | 7,07 | 39,9 |
15012 BOQUEIXÓN | 8 | 1,92 | 68,8 | 9 | 2,17 | 46,8 | 17 | 4,09 | 57,1 |
15013 BRIÓN | 14 | 1,72 | 33,8 | 23 | 2,82 | 29,2 | 37 | 4,54 | 31 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 37 | 8,96 | 55,5 | 59 | 14,28 | 55,5 | 96 | 23,24 | 55,5 |
15016 CAMARIÑAS | 11 | 2,13 | 51,3 | 9 | 1,75 | 47,9 | 20 | 3,88 | 49,8 |
15017 CAMBRE | 25 | 1,01 | 47,8 | 29 | 1,17 | 51,6 | 54 | 2,18 | 49,9 |
15019 CARBALLO | 51 | 1,62 | 46,8 | 52 | 1,66 | 50,1 | 103 | 3,28 | 48,5 |
15023 CEE | 6 | 0,78 | 38,2 | 8 | 1,05 | 57,3 | 14 | 1,83 | 49,1 |
15029 CORISTANCO | 40 | 6,92 | 51,7 | 46 | 7,96 | 58,8 | 86 | 14,88 | 55,5 |
15030 CORUÑA, A | 224 | 0,91 | 50,7 | 237 | 0,96 | 52,3 | 461 | 1,86 | 51,5 |
15031 CULLEREDO | 20 | 0,65 | 41,3 | 46 | 1,49 | 38,7 | 66 | 2,14 | 39,5 |
15032 CURTIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,45 | 59 |
15033 DODRO | 67 | 25,15 | 49,1 | 51 | 19,14 | 44,9 | 118 | 44,29 | 47,3 |
15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,56 | 54,8 |
15036 FERROL | 11 | 0,17 | 36,1 | 12 | 0,19 | 62,4 | 23 | 0,36 | 49,8 |
15040 LAXE | - | - | - | - | - | - | 21 | 7,13 | 69,7 |
15041 LARACHA, A | 12 | 1,04 | 43,7 | 20 | 1,74 | 41,2 | 32 | 2,78 | 42,1 |
15042 LOUSAME | 12 | 3,79 | 44 | 13 | 4,11 | 60,3 | 25 | 7,90 | 52,5 |
15043 MALPICA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,14 | 64,8 |
15045 MAZARICOS | 25 | 6,66 | 50,4 | 24 | 6,40 | 48,6 | 49 | 13,06 | 49,5 |
15046 MELIDE | 16 | 2,12 | 39,7 | 24 | 3,17 | 39,3 | 40 | 5,29 | 39,4 |
15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,07 | 29 |
15052 MUXÍA | 22 | 4,95 | 54,4 | 13 | 2,92 | 51,5 | 35 | 7,87 | 53,3 |
15053 MUROS | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,58 | 48,4 |
15054 NARÓN | 17 | 0,44 | 40 | 19 | 0,49 | 40,3 | 36 | 0,92 | 40,2 |
15056 NEGREIRA | 42 | 6,08 | 49,5 | 56 | 8,11 | 46 | 98 | 14,20 | 47,5 |
15057 NOIA | 34 | 2,41 | 48,4 | 28 | 1,98 | 46,2 | 62 | 4,39 | 47,4 |
15058 OLEIROS | 30 | 0,79 | 41,3 | 21 | 0,56 | 50,2 | 51 | 1,35 | 44,9 |
15059 ORDES | 16 | 1,26 | 41,7 | 13 | 1,03 | 52,6 | 29 | 2,29 | 46,6 |
15060 OROSO | 75 | 9,84 | 43,4 | 47 | 6,17 | 40,3 | 122 | 16,01 | 42,2 |
15062 OUTES | 16 | 2,63 | 35,2 | 6 | 0,99 | 46,3 | 22 | 3,61 | 38,2 |
15065 PADRÓN | 75 | 8,96 | 43,5 | 66 | 7,89 | 46,5 | 141 | 16,85 | 44,9 |
15066 PINO, O | 33 | 7,26 | 64,1 | 57 | 12,54 | 55 | 90 | 19,80 | 58,4 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 34 | 3,69 | 47,4 | 23 | 2,50 | 52,7 | 57 | 6,18 | 49,6 |
15068 PONTECESO | 15 | 2,78 | 41,8 | 15 | 2,78 | 58 | 30 | 5,56 | 49,9 |
15071 PORTO DO SON | 9 | 0,98 | 38,2 | 6 | 0,66 | 44,5 | 15 | 1,64 | 40,7 |
15072 RIANXO | 261 | 24,02 | 48,6 | 221 | 20,34 | 50,8 | 482 | 44,37 | 49,7 |
15073 RIBEIRA | 56 | 2,07 | 49,5 | 46 | 1,70 | 43,8 | 102 | 3,78 | 46,9 |
15074 ROIS | 11 | 2,50 | 60,4 | 22 | 5,01 | 42,8 | 33 | 7,51 | 48,6 |
15075 SADA | 9 | 0,53 | 50,3 | 13 | 0,77 | 53,6 | 22 | 1,30 | 52,3 |
15077 SANTA COMBA | 167 | 17,92 | 53,2 | 146 | 15,67 | 55,8 | 313 | 33,59 | 54,4 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 314 | 3,18 | 48,7 | 303 | 3,07 | 50,4 | 617 | 6,25 | 49,5 |
15079 SANTISO | 7 | 4,76 | 62,9 | 15 | 10,19 | 67 | 22 | 14,95 | 65,7 |
15082 TEO | 53 | 2,77 | 47,4 | 69 | 3,61 | 51,4 | 122 | 6,39 | 49,7 |
15085 TOURO | 27 | 7,97 | 52 | 24 | 7,08 | 54,1 | 51 | 15,05 | 53 |
15086 TRAZO | 8 | 2,64 | 63,6 | 8 | 2,64 | 46,4 | 16 | 5,29 | 55 |
15088 VAL DO DUBRA | 10 | 2,65 | 54,7 | 14 | 3,71 | 41,1 | 24 | 6,37 | 46,7 |
15089 VEDRA | 6 | 1,20 | 60,4 | 13 | 2,59 | 44 | 19 | 3,79 | 49,2 |
15092 VIMIANZO | 48 | 7,03 | 52,7 | 70 | 10,26 | 56,6 | 118 | 17,29 | 55 |
15093 ZAS | 88 | 20,43 | 57,7 | 104 | 24,15 | 60,2 | 192 | 44,58 | 59,1 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 25 | 0,25 | 38,7 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,44 | 53,4 |
27066 VIVEIRO | 22 | 1,45 | 51,8 | 10 | 0,66 | 25,3 | 32 | 2,10 | 43,5 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,41 | 39,4 |
32008 BARBADÁS | 17 | 1,53 | 41,9 | 8 | 0,72 | 44,1 | 25 | 2,25 | 42,6 |
32018 CARBALLEDA DE AVIA | 12 | 9,85 | 63,1 | 6 | 4,93 | 61,6 | 18 | 14,78 | 62,6 |
32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,57 | 56,9 |
32054 OURENSE | 72 | 0,69 | 51,5 | 75 | 0,72 | 58,9 | 147 | 1,41 | 55,3 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36001 ARBO | 9 | 3,36 | 77,3 | 9 | 3,36 | 65,5 | 18 | 6,72 | 71,4 |
36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,00 | 56 |
36003 BAIONA | 30 | 2,40 | 47,9 | 38 | 3,03 | 45,6 | 68 | 5,43 | 46,6 |
36004 BUEU | 27 | 2,27 | 50,2 | 42 | 3,52 | 41 | 69 | 5,79 | 44,6 |
36005 CALDAS DE REIS | 7 | 0,73 | 42,4 | 11 | 1,14 | 45,4 | 18 | 1,87 | 44,2 |
36006 CAMBADOS | 84 | 6,10 | 43,7 | 92 | 6,68 | 46,2 | 176 | 12,78 | 45 |
36008 CANGAS | 280 | 10,44 | 52,2 | 357 | 13,32 | 50,4 | 637 | 23,76 | 51,2 |
36009 CAÑIZA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,77 | 62,5 |
36010 CATOIRA | 11 | 3,35 | 46,1 | 7 | 2,13 | 36 | 18 | 5,48 | 42,2 |
36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,76 | 46,9 |
36017 ESTRADA, A | 20 | 1,00 | 47,8 | 17 | 0,85 | 56,4 | 37 | 1,84 | 51,7 |
36019 FORNELOS DE MONTES | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,54 | 45,7 |
36021 GONDOMAR | 145 | 9,60 | 46,7 | 157 | 10,40 | 45,5 | 302 | 20,00 | 46,1 |
36022 GROVE, O | 10 | 0,92 | 26,8 | 12 | 1,10 | 42,9 | 22 | 2,02 | 35,6 |
36023 GUARDA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,00 | 33,2 |
36024 LALÍN | 12 | 0,59 | 50,8 | 9 | 0,44 | 49,8 | 21 | 1,04 | 50,4 |
36026 MARÍN | 22 | 0,91 | 53,8 | 36 | 1,49 | 48,6 | 58 | 2,40 | 50,6 |
36027 MEAÑO | 38 | 7,22 | 48,2 | 23 | 4,37 | 55 | 61 | 11,60 | 50,8 |
36028 MEIS | 7 | 1,49 | 37,7 | 13 | 2,76 | 62,2 | 20 | 4,24 | 53,7 |
36029 MOAÑA | 55 | 2,85 | 40,7 | 60 | 3,11 | 48 | 115 | 5,95 | 44,5 |
36030 MONDARIZ | 11 | 2,47 | 68,3 | 16 | 3,59 | 51,5 | 27 | 6,06 | 58,3 |
36032 MORAÑA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,69 | 45 |
36033 MOS | 17 | 1,13 | 41,6 | 13 | 0,86 | 43,7 | 30 | 1,99 | 42,5 |
36034 NEVES, AS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,61 | 25,8 |
36035 NIGRÁN | 205 | 11,36 | 46,8 | 224 | 12,42 | 48,2 | 429 | 23,78 | 47,6 |
36037 PAZOS DE BORBÉN | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,00 | 46,5 |
36038 PONTEVEDRA | 144 | 1,74 | 50,5 | 144 | 1,74 | 47,2 | 288 | 3,49 | 48,9 |
36039 PORRIÑO, O | 24 | 1,17 | 43,3 | 27 | 1,31 | 30,9 | 51 | 2,48 | 36,8 |
36040 PORTAS | - | - | - | - | - | - | 17 | 6,02 | 50,3 |
36041 POIO | 80 | 4,62 | 51,7 | 83 | 4,80 | 48,4 | 163 | 9,42 | 50 |
36042 PONTEAREAS | 14 | 0,60 | 46,8 | 37 | 1,60 | 45,4 | 51 | 2,20 | 45,8 |
36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 15 | 2,70 | 42,3 |
36044 PONTECESURES | 12 | 3,87 | 46,9 | 18 | 5,81 | 45,4 | 30 | 9,68 | 46 |
36045 REDONDELA | 23 | 0,79 | 43 | 26 | 0,90 | 49,1 | 49 | 1,69 | 46,2 |
36046 RIBADUMIA | 34 | 6,54 | 43,9 | 20 | 3,85 | 47,5 | 54 | 10,39 | 45,2 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,64 | 34,5 |
36051 SANXENXO | 55 | 3,08 | 49,7 | 39 | 2,19 | 35 | 94 | 5,27 | 43,6 |
36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,12 | 47,3 |
36053 SOUTOMAIOR | 12 | 1,58 | 50,8 | 10 | 1,32 | 49,6 | 22 | 2,90 | 50,2 |
36054 TOMIÑO | 14 | 1,01 | 41,9 | 12 | 0,86 | 55,5 | 26 | 1,87 | 48,2 |
36055 TUI | 12 | 0,69 | 51,9 | 11 | 0,63 | 37,5 | 23 | 1,32 | 45 |
36056 VALGA | 18 | 3,15 | 51,2 | 24 | 4,20 | 51 | 42 | 7,36 | 51,1 |
36057 VIGO | 719 | 2,44 | 47,7 | 728 | 2,47 | 50,7 | 1.447 | 4,91 | 49,2 |
36058 VILABOA | 12 | 2,02 | 49,5 | 20 | 3,36 | 48,8 | 32 | 5,37 | 49,1 |
36059 VILA DE CRUCES | 21 | 4,14 | 56,7 | 13 | 2,56 | 43,3 | 34 | 6,70 | 51,6 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 73 | 1,94 | 39 | 67 | 1,78 | 46,6 | 140 | 3,71 | 42,7 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 38 | 3,71 | 40,1 | 51 | 4,98 | 49,5 | 89 | 8,69 | 45,5 |
36901 ILLA DE AROUSA, A | 175 | 35,85 | 50,3 | 168 | 34,42 | 42,4 | 343 | 70,27 | 46,5 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,58 | 60,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies