Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 2.642 | 0,98 | 49,7 | 2.622 | 0,97 | 51,4 | 5.264 | 1,95 | 50,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 60 | 1,85 | 40,1 | 34 | 1,05 | 42,4 | 94 | 2,89 | 40,9 |
15003 ARANGA | 10 | 5,50 | 62,9 | 16 | 8,80 | 73,4 | 26 | 14,29 | 69,4 |
15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,96 | 65 |
15005 ARTEIXO | 8 | 0,24 | 55,9 | 13 | 0,39 | 50,4 | 21 | 0,63 | 52,5 |
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 15 | 2,16 | 54,7 |
15009 BETANZOS | 27 | 2,07 | 51,1 | 33 | 2,53 | 58,9 | 60 | 4,60 | 55,4 |
15011 BOIRO | 11 | 0,58 | 38,9 | 9 | 0,47 | 33,4 | 20 | 1,06 | 36,4 |
15012 BOQUEIXÓN | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,65 | 43,4 |
15013 BRIÓN | 8 | 0,98 | 36,6 | 10 | 1,23 | 58,1 | 18 | 2,21 | 48,6 |
15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,01 | 33,8 |
15017 CAMBRE | 7 | 0,28 | 45,1 | 19 | 0,77 | 53,4 | 26 | 1,05 | 51,1 |
15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,89 | 40,4 |
15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,92 | 36,9 |
15030 CORUÑA, A | 199 | 0,80 | 53,2 | 209 | 0,84 | 52,7 | 408 | 1,65 | 53 |
15031 CULLEREDO | 18 | 0,58 | 42,2 | 19 | 0,62 | 48,3 | 37 | 1,20 | 45,3 |
15035 FENE | 41 | 3,26 | 50,2 | 31 | 2,47 | 57,1 | 72 | 5,73 | 53,2 |
15036 FERROL | 113 | 1,77 | 56 | 120 | 1,87 | 57,3 | 233 | 3,64 | 56,7 |
15039 IRIXOA | 8 | 6,08 | 59,8 | 14 | 10,64 | 49,3 | 22 | 16,72 | 53,1 |
15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,61 | 45,5 |
15046 MELIDE | 11 | 1,45 | 58,6 | 12 | 1,59 | 48,1 | 23 | 3,04 | 53,1 |
15048 MIÑO | 19 | 2,81 | 52,2 | 18 | 2,66 | 54,4 | 37 | 5,47 | 53,2 |
15050 MONFERO | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,26 | 66 |
15051 MUGARDOS | 13 | 2,48 | 47,2 | 14 | 2,67 | 63,1 | 27 | 5,16 | 55,4 |
15054 NARÓN | 53 | 1,36 | 44,7 | 59 | 1,51 | 47,1 | 112 | 2,87 | 46 |
15055 NEDA | 6 | 1,22 | 61,2 | 11 | 2,24 | 56,5 | 17 | 3,46 | 58,2 |
15056 NEGREIRA | 7 | 1,01 | 63,3 | 10 | 1,45 | 52,8 | 17 | 2,46 | 57,1 |
15058 OLEIROS | 36 | 0,95 | 53 | 54 | 1,43 | 53,3 | 90 | 2,38 | 53,2 |
15060 OROSO | 6 | 0,79 | 65,2 | 6 | 0,79 | 56,6 | 12 | 1,57 | 60,9 |
15064 PADERNE | 8 | 3,28 | 61,8 | 8 | 3,28 | 74,4 | 16 | 6,57 | 68,1 |
15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,96 | 61,3 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,65 | 34,2 |
15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,86 | 46 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,81 | 47,8 |
15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,33 | 61 |
15075 SADA | 9 | 0,53 | 57,1 | 17 | 1,01 | 56,1 | 26 | 1,54 | 56,5 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 145 | 1,47 | 44,7 | 151 | 1,53 | 51,8 | 296 | 3,00 | 48,3 |
15082 TEO | 34 | 1,78 | 43,3 | 22 | 1,15 | 47,5 | 56 | 2,93 | 45 |
15086 TRAZO | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,97 | 46,8 |
15087 VALDOVIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,02 | 31 |
15089 VEDRA | 7 | 1,39 | 42 | 13 | 2,59 | 55 | 20 | 3,98 | 50,4 |
15902 OZA-CESURAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 56,2 |
LUGO | |||||||||
27003 ANTAS DE ULLA | 7 | 3,71 | 74,7 | 13 | 6,89 | 58,5 | 20 | 10,60 | 64,2 |
27010 CASTRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,40 | 58,9 |
27013 CERVO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,43 | 51,5 |
27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,22 | 62 |
27015 COSPEITO | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,35 | 54,1 |
27016 CHANTADA | 27 | 3,37 | 56,3 | 29 | 3,62 | 42,7 | 56 | 7,00 | 49,2 |
27022 GUITIRIZ | 19 | 3,65 | 51 | 21 | 4,03 | 57,3 | 40 | 7,68 | 54,3 |
27028 LUGO | 95 | 0,97 | 52,6 | 82 | 0,84 | 42,3 | 177 | 1,80 | 47,8 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 13 | 0,71 | 43,6 | 7 | 0,38 | 31,8 | 20 | 1,10 | 39,5 |
27032 MONTERROSO | 15 | 4,17 | 45,3 | 15 | 4,17 | 60,2 | 30 | 8,35 | 52,7 |
27038 OUROL | - | - | - | - | - | - | 8 | 8,15 | 57,2 |
27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,24 | 51,7 |
27040 PALAS DE REI | - | - | - | - | - | - | 15 | 4,45 | 40,9 |
27056 RÁBADE | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,01 | 36,3 |
27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,68 | 59,1 |
27058 SAVIÑAO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,28 | 59,3 |
27060 TABOADA | 24 | 9,05 | 65,1 | 26 | 9,80 | 53,7 | 50 | 18,85 | 59,2 |
27065 VILALBA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,72 | 61 |
27066 VIVEIRO | 11 | 0,72 | 57 | 12 | 0,79 | 75,5 | 23 | 1,51 | 66,7 |
27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,85 | 59,4 |
OURENSE | |||||||||
32002 AMOEIRO | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,94 | 42,5 |
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,72 | 40,7 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 19 | 1,43 | 44,3 |
32015 BOLO, O | 12 | 14,91 | 54 | 8 | 9,94 | 71,3 | 20 | 24,84 | 60,9 |
32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,05 | 60,7 |
32040 LEIRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 6,07 | 53 |
32054 OURENSE | 35 | 0,34 | 50,4 | 45 | 0,43 | 51,8 | 80 | 0,77 | 51,2 |
32072 RÚA, A | 18 | 4,35 | 47,7 | 9 | 2,17 | 67,4 | 27 | 6,52 | 54,3 |
32073 RUBIÁ | - | - | - | - | - | - | 10 | 7,22 | 32,4 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,76 | 25,6 |
32083 VEIGA, A | 13 | 14,05 | 64,9 | 6 | 6,49 | 59,8 | 19 | 20,54 | 63,3 |
32085 VERÍN | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,74 | 38 |
32086 VIANA DO BOLO | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,36 | 34,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,91 | 48,1 |
36003 BAIONA | 6 | 0,48 | 37,2 | 6 | 0,48 | 41,8 | 12 | 0,96 | 39,5 |
36004 BUEU | 31 | 2,60 | 47,9 | 32 | 2,69 | 42,4 | 63 | 5,29 | 45,1 |
36005 CALDAS DE REIS | 11 | 1,14 | 56,4 | 23 | 2,39 | 58,3 | 34 | 3,54 | 57,7 |
36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,73 | 53,6 |
36008 CANGAS | 19 | 0,71 | 38 | 16 | 0,60 | 30,6 | 35 | 1,31 | 34,6 |
36015 CUNTIS | 9 | 1,98 | 37,2 | 9 | 1,98 | 74,8 | 18 | 3,97 | 56 |
36017 ESTRADA, A | 186 | 9,27 | 51,8 | 181 | 9,02 | 55,7 | 367 | 18,28 | 53,7 |
36020 AGOLADA | - | - | - | - | - | - | 12 | 5,17 | 69,8 |
36021 GONDOMAR | 8 | 0,53 | 32,8 | 10 | 0,66 | 44,8 | 18 | 1,19 | 39,5 |
36022 GROVE, O | 11 | 1,01 | 46,8 | 15 | 1,38 | 62 | 26 | 2,39 | 55,5 |
36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,74 | 47,1 |
36026 MARÍN | 14 | 0,58 | 38,7 | 15 | 0,62 | 40,9 | 29 | 1,20 | 39,8 |
36028 MEIS | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,55 | 39,5 |
36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,52 | 34,3 |
36030 MONDARIZ | 8 | 1,79 | 32,3 | 9 | 2,02 | 44,5 | 17 | 3,81 | 38,8 |
36032 MORAÑA | 12 | 2,90 | 70,7 | 12 | 2,90 | 53,7 | 24 | 5,79 | 62,2 |
36033 MOS | 10 | 0,66 | 42,4 | 15 | 1,00 | 55,5 | 25 | 1,66 | 50,3 |
36034 NEVES, AS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,61 | 34,3 |
36035 NIGRÁN | 7 | 0,39 | 47,8 | 8 | 0,44 | 60,5 | 15 | 0,83 | 54,6 |
36038 PONTEVEDRA | 87 | 1,05 | 45 | 82 | 0,99 | 48,3 | 169 | 2,05 | 46,6 |
36039 PORRIÑO, O | 41 | 2,00 | 42,6 | 45 | 2,19 | 46,7 | 86 | 4,19 | 44,8 |
36040 PORTAS | 14 | 4,96 | 64,3 | 19 | 6,73 | 62,1 | 33 | 11,69 | 63 |
36041 POIO | 10 | 0,58 | 41,2 | 8 | 0,46 | 45,5 | 18 | 1,04 | 43,1 |
36042 PONTEAREAS | 216 | 9,33 | 48,5 | 162 | 7,00 | 46,7 | 378 | 16,33 | 47,7 |
36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,80 | 48,8 |
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,48 | 41,5 |
36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,69 | 35,9 |
36047 RODEIRO | 12 | 5,22 | 56,1 | 13 | 5,65 | 62,5 | 25 | 10,87 | 59,4 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | 8 | 0,85 | 43,3 | 13 | 1,38 | 42 | 21 | 2,23 | 42,5 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | 46 | 4,47 | 50,6 | 56 | 5,44 | 44,3 | 102 | 9,91 | 47,2 |
36051 SANXENXO | 7 | 0,39 | 54,3 | 6 | 0,34 | 54,3 | 13 | 0,73 | 54,3 |
36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,69 | 50,5 |
36053 SOUTOMAIOR | 12 | 1,58 | 49,3 | 9 | 1,19 | 36,4 | 21 | 2,77 | 43,8 |
36054 TOMIÑO | 7 | 0,50 | 44,8 | 10 | 0,72 | 53,7 | 17 | 1,23 | 50,1 |
36055 TUI | 8 | 0,46 | 45,5 | 8 | 0,46 | 41,4 | 16 | 0,92 | 43,4 |
36057 VIGO | 205 | 0,70 | 49,7 | 227 | 0,77 | 50,3 | 432 | 1,46 | 50 |
36058 VILABOA | - | - | - | - | - | - | 17 | 2,85 | 38,1 |
36059 VILA DE CRUCES | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,18 | 67,7 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 77 | 2,04 | 47,5 | 64 | 1,70 | 47,3 | 141 | 3,74 | 47,4 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 29 | 2,83 | 60,3 | 17 | 1,66 | 56,8 | 46 | 4,49 | 59 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | 11 | 1,93 | 40 | 11 | 1,93 | 37,6 | 22 | 3,86 | 38,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies