Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 2.685 | 0,99 | 51,2 | 2.530 | 0,93 | 51 | 5.215 | 1,92 | 51,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,95 | 51,8 |
| 15002 AMES | 16 | 0,48 | 36,8 | 9 | 0,27 | 44,5 | 25 | 0,75 | 39,6 |
| 15004 ARES | 35 | 5,59 | 46,5 | 22 | 3,51 | 39,8 | 57 | 9,10 | 43,9 |
| 15005 ARTEIXO | 9 | 0,26 | 43,6 | 12 | 0,35 | 28,9 | 21 | 0,61 | 35,2 |
| 15008 BERGONDO | 15 | 2,11 | 58,1 | 9 | 1,26 | 40,1 | 24 | 3,37 | 51,3 |
| 15009 BETANZOS | 40 | 2,96 | 48,5 | 37 | 2,74 | 41,3 | 77 | 5,70 | 45 |
| 15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 14 | 4,28 | 60,3 |
| 15017 CAMBRE | 25 | 1,01 | 48,8 | 39 | 1,57 | 48,6 | 64 | 2,58 | 48,7 |
| 15018 CAPELA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 9,45 | 49,7 |
| 15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,34 | 57,1 |
| 15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,32 | 42,3 |
| 15022 CEDEIRA | 72 | 10,95 | 52,2 | 80 | 12,17 | 61,5 | 152 | 23,12 | 57,1 |
| 15025 CERDIDO | 8 | 7,94 | 63,4 | 22 | 21,85 | 56,3 | 30 | 29,79 | 58,2 |
| 15030 CORUÑA, A | 307 | 1,22 | 49,7 | 309 | 1,23 | 48 | 616 | 2,45 | 48,9 |
| 15031 CULLEREDO | 19 | 0,61 | 43,6 | 30 | 0,96 | 52,2 | 49 | 1,57 | 48,8 |
| 15034 DUMBRÍA | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,21 | 46,2 |
| 15035 FENE | 59 | 4,73 | 55,2 | 56 | 4,49 | 54,7 | 115 | 9,23 | 55 |
| 15036 FERROL | 414 | 6,38 | 54,4 | 407 | 6,27 | 53,2 | 821 | 12,65 | 53,8 |
| 15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,76 | 45 |
| 15042 LOUSAME | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,96 | 26,8 |
| 15048 MIÑO | 16 | 2,25 | 58,9 | 18 | 2,53 | 58 | 34 | 4,78 | 58,4 |
| 15049 MOECHE | 11 | 9,14 | 47,8 | 15 | 12,47 | 48,2 | 26 | 21,61 | 48,1 |
| 15051 MUGARDOS | 11 | 2,12 | 47,8 | 11 | 2,12 | 44,1 | 22 | 4,23 | 45,9 |
| 15054 NARÓN | 420 | 10,53 | 50,6 | 351 | 8,80 | 52,6 | 771 | 19,33 | 51,5 |
| 15055 NEDA | 62 | 12,60 | 57,5 | 37 | 7,52 | 51,4 | 99 | 20,13 | 55,2 |
| 15057 NOIA | 11 | 0,78 | 46,8 | 12 | 0,85 | 27,8 | 23 | 1,63 | 36,9 |
| 15058 OLEIROS | 90 | 2,32 | 49,8 | 87 | 2,25 | 55,9 | 177 | 4,57 | 52,8 |
| 15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,29 | 41,1 |
| 15061 ORTIGUEIRA | 64 | 11,80 | 57,9 | 63 | 11,62 | 62,6 | 127 | 23,41 | 60,3 |
| 15064 PADERNE | 21 | 8,54 | 45,6 | 11 | 4,47 | 51,3 | 32 | 13,01 | 47,5 |
| 15069 PONTEDEUME | 17 | 2,29 | 55,1 | 16 | 2,15 | 50,5 | 33 | 4,44 | 52,9 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 69 | 7,05 | 49,3 | 78 | 7,97 | 56,9 | 147 | 15,02 | 53,4 |
| 15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,26 | 33,8 |
| 15075 SADA | 48 | 2,75 | 51,6 | 35 | 2,00 | 49,3 | 83 | 4,75 | 50,7 |
| 15076 SAN SADURNIÑO | 26 | 9,49 | 52,3 | 30 | 10,95 | 54,2 | 56 | 20,45 | 53,3 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 44 | 0,44 | 48,6 | 39 | 0,39 | 43,7 | 83 | 0,82 | 46,3 |
| 15081 SOMOZAS, AS | 17 | 16,27 | 62,3 | 17 | 16,27 | 57,8 | 34 | 32,54 | 60 |
| 15082 TEO | 11 | 0,58 | 39,9 | 9 | 0,47 | 29,8 | 20 | 1,05 | 35,3 |
| 15087 VALDOVIÑO | 137 | 20,13 | 50,8 | 110 | 16,16 | 55,9 | 247 | 36,30 | 53,1 |
| 15901 CARIÑO | 48 | 13,15 | 48,1 | 29 | 7,94 | 59,1 | 77 | 21,09 | 52,2 |
| 15902 OZA-CESURAS | 13 | 2,52 | 39,6 | 8 | 1,55 | 42,1 | 21 | 4,08 | 40,6 |
| LUGO | |||||||||
| 27001 ABADÍN | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,02 | 65,4 |
| 27010 CASTRO DE REI | 17 | 3,40 | 63,4 | 13 | 2,60 | 48,2 | 30 | 6,00 | 56,8 |
| 27013 CERVO | 27 | 6,54 | 54,9 | 15 | 3,63 | 54,1 | 42 | 10,17 | 54,6 |
| 27015 COSPEITO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,43 | 55,3 |
| 27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,06 | 37,6 |
| 27021 XERMADE | - | - | - | - | - | - | 13 | 7,81 | 52,6 |
| 27022 GUITIRIZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,16 | 46 |
| 27023 GUNTÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,39 | 49,5 |
| 27025 XOVE | - | - | - | - | - | - | 15 | 4,61 | 49,8 |
| 27028 LUGO | 62 | 0,62 | 46,4 | 66 | 0,66 | 42,8 | 128 | 1,28 | 44,6 |
| 27033 MURAS | 15 | 26,04 | 53,7 | 12 | 20,83 | 56 | 27 | 46,88 | 54,7 |
| 27038 OUROL | - | - | - | - | - | - | 9 | 9,33 | 51,1 |
| 27046 POL | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,88 | 68,2 |
| 27064 VICEDO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,86 | 42,6 |
| 27065 VILALBA | 18 | 1,29 | 45,8 | 18 | 1,29 | 49,1 | 36 | 2,58 | 47,5 |
| 27066 VIVEIRO | 22 | 1,46 | 45,5 | 21 | 1,39 | 54,7 | 43 | 2,85 | 50 |
| 27902 BURELA | 18 | 1,86 | 56,9 | 21 | 2,17 | 51,7 | 39 | 4,04 | 54,1 |
| OURENSE | |||||||||
| 32002 AMOEIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,46 | 75,3 |
| 32054 OURENSE | 16 | 0,15 | 48,5 | 20 | 0,19 | 47,8 | 36 | 0,34 | 48,1 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,26 | 26,4 |
| 36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,30 | 42,3 |
| 36027 MEAÑO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,91 | 44,7 |
| 36038 PONTEVEDRA | 38 | 0,46 | 48 | 32 | 0,38 | 37,7 | 70 | 0,84 | 43,3 |
| 36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,33 | 37,1 |
| 36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,75 | 44,9 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,24 | 59,2 |
| 36051 SANXENXO | 21 | 1,17 | 66,5 | 14 | 0,78 | 44,4 | 35 | 1,95 | 57,7 |
| 36057 VIGO | 69 | 0,23 | 46,3 | 65 | 0,22 | 41,1 | 134 | 0,45 | 43,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies