Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 72 | 0,03 | 46,8 | 89 | 0,03 | 47,4 | 161 | 0,06 | 47,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 6 | 0,61 | 51,6 | 6 | 0,61 | 30,8 | 12 | 1,22 | 41,2 |
15074 ROIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,37 | 38,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36006 CAMBADOS | 21 | 1,52 | 48,5 | 22 | 1,60 | 56,6 | 43 | 3,12 | 52,7 |
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,12 | 65,6 |
36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,80 | 44,5 |
36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,35 | 40,7 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 57,9 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 23 | 2,25 | 41,3 | 14 | 1,37 | 35,9 | 37 | 3,61 | 39,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies