Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 38 | 0,01 | 49 | 24 | 0,01 | 46,6 | 62 | 0,02 | 48,1 |
OURENSE | |||||||||
32020 CARTELLE | 12 | 4,77 | 64,3 | 7 | 2,78 | 48,3 | 19 | 7,56 | 58,4 |
32054 OURENSE | 12 | 0,12 | 49 | 8 | 0,08 | 40,6 | 20 | 0,19 | 45,7 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,23 | 25,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies