Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 141 | 0,05 | 46,8 | 151 | 0,06 | 46,7 | 292 | 0,11 | 46,7 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 15 | 0,46 | 37,1 | 11 | 0,34 | 49,1 | 26 | 0,80 | 42,2 |
15030 CORUÑA, A | 15 | 0,06 | 48,4 | 12 | 0,05 | 39,2 | 27 | 0,11 | 44,3 |
15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,09 | 42,4 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,34 | 40,8 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 39 | 0,40 | 54,9 | 55 | 0,56 | 50,2 | 94 | 0,95 | 52,1 |
15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,42 | 34,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36038 PONTEVEDRA | 8 | 0,10 | 51,4 | 6 | 0,07 | 35,2 | 14 | 0,17 | 44,4 |
36057 VIGO | 15 | 0,05 | 37 | 8 | 0,03 | 47,6 | 23 | 0,08 | 40,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies