Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 90 | 0,03 | 52,5 | 109 | 0,04 | 54,3 | 199 | 0,07 | 53,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 11 | 0,04 | 48,1 | 9 | 0,04 | 43,1 | 20 | 0,08 | 45,9 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 34,4 |
OURENSE | |||||||||
32007 BAÑOS DE MOLGAS | 12 | 7,79 | 70,6 | 15 | 9,74 | 55,5 | 27 | 17,53 | 62,2 |
32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | - | - | - | - | - | - | 14 | 10,26 | 46,3 |
32054 OURENSE | 24 | 0,23 | 55,8 | 37 | 0,36 | 58,9 | 61 | 0,59 | 57,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | 10 | 0,03 | 37,8 | 10 | 0,03 | 59,4 | 20 | 0,07 | 48,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies