Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 69 | 0,03 | 50,1 | 83 | 0,03 | 57,8 | 152 | 0,06 | 54,3 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 40,1 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,46 | 40,9 |
15030 CORUÑA, A | 10 | 0,04 | 54,5 | 15 | 0,06 | 47,6 | 25 | 0,10 | 50,4 |
LUGO | |||||||||
27017 FOLGOSO DO COUREL | 6 | 5,97 | 64,3 | 7 | 6,97 | 76,6 | 13 | 12,94 | 70,9 |
27028 LUGO | 14 | 0,14 | 39 | 6 | 0,06 | 59,1 | 20 | 0,20 | 45 |
27045 PEDRAFITA DO CEBREIRO | 8 | 8,78 | 60,9 | 11 | 12,07 | 66 | 19 | 20,86 | 63,8 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 28,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,02 | 53,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies