Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 65 | 0,02 | 45 | 47 | 0,02 | 46,5 | 112 | 0,04 | 45,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 36,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36022 GROVE, O | 33 | 3,03 | 47,7 | 29 | 2,66 | 53,2 | 62 | 5,70 | 50,3 |
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 25 | 0,30 | 36,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies