Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 1.536 | 0,57 | 50,7 | 1.608 | 0,60 | 51,7 | 3.144 | 1,16 | 51,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,08 | 45,5 |
15002 AMES | 14 | 0,43 | 44,7 | 15 | 0,46 | 43,9 | 29 | 0,89 | 44,3 |
15003 ARANGA | - | - | - | - | - | - | 18 | 9,90 | 66,6 |
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 18 | 0,54 | 46,8 |
15006 ARZÚA | 6 | 1,02 | 52,3 | 6 | 1,02 | 62 | 12 | 2,03 | 57,1 |
15008 BERGONDO | 7 | 1,01 | 43,6 | 6 | 0,86 | 54,4 | 13 | 1,87 | 48,6 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,15 | 43,5 |
15011 BOIRO | 9 | 0,47 | 49,6 | 13 | 0,69 | 35,6 | 22 | 1,16 | 41,4 |
15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,60 | 42,7 |
15017 CAMBRE | 7 | 0,28 | 59,3 | 12 | 0,48 | 45,8 | 19 | 0,77 | 50,8 |
15019 CARBALLO | 44 | 1,40 | 50,5 | 33 | 1,05 | 40,2 | 77 | 2,45 | 46,1 |
15021 CARRAL | 13 | 1,94 | 40,9 | 13 | 1,94 | 48,8 | 26 | 3,88 | 44,8 |
15023 CEE | 28 | 3,66 | 45,6 | 39 | 5,10 | 52,3 | 67 | 8,76 | 49,5 |
15028 CORCUBIÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,63 | 43,8 |
15030 CORUÑA, A | 114 | 0,46 | 53,8 | 142 | 0,57 | 51,7 | 256 | 1,03 | 52,6 |
15031 CULLEREDO | 8 | 0,26 | 45,2 | 15 | 0,49 | 47,2 | 23 | 0,75 | 46,5 |
15032 CURTIS | 14 | 3,39 | 58,6 | 13 | 3,15 | 51,1 | 27 | 6,55 | 55 |
15034 DUMBRÍA | - | - | - | - | - | - | 16 | 5,54 | 43 |
15036 FERROL | 35 | 0,55 | 53,1 | 42 | 0,66 | 48,1 | 77 | 1,20 | 50,4 |
15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,87 | 53,7 |
15043 MALPICA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,90 | 54,8 |
15045 MAZARICOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,40 | 56,8 |
15052 MUXÍA | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,25 | 47 |
15054 NARÓN | 21 | 0,54 | 56,4 | 20 | 0,51 | 45,6 | 41 | 1,05 | 51,1 |
15058 OLEIROS | 18 | 0,48 | 32,8 | 17 | 0,45 | 45,4 | 35 | 0,93 | 38,9 |
15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,47 | 38 |
15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,46 | 37,6 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 17 | 1,84 | 50,4 | 11 | 1,19 | 46,4 | 28 | 3,04 | 48,8 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,47 | 63 |
15077 SANTA COMBA | 24 | 2,58 | 42,5 | 20 | 2,15 | 53,4 | 44 | 4,72 | 47,5 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 56 | 0,57 | 42,8 | 43 | 0,44 | 46,3 | 99 | 1,00 | 44,3 |
15080 SOBRADO | - | - | - | - | - | - | 14 | 7,91 | 72,1 |
15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,52 | 38,7 |
15092 VIMIANZO | 28 | 4,10 | 55,3 | 21 | 3,08 | 66,4 | 49 | 7,18 | 60 |
15093 ZAS | 10 | 2,32 | 52,7 | 9 | 2,09 | 57,5 | 19 | 4,41 | 55 |
LUGO | |||||||||
27013 CERVO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,91 | 35,4 |
27015 COSPEITO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,41 | 27,3 |
27016 CHANTADA | 16 | 2,00 | 46,5 | 12 | 1,50 | 47,9 | 28 | 3,50 | 47,1 |
27022 GUITIRIZ | 6 | 1,15 | 49,1 | 10 | 1,92 | 51,6 | 16 | 3,07 | 50,7 |
27028 LUGO | 50 | 0,51 | 46,4 | 37 | 0,38 | 46,5 | 87 | 0,89 | 46,4 |
27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,49 | 50,4 |
27050 QUIROGA | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,91 | 54,8 |
27060 TABOADA | 9 | 3,39 | 58,5 | 6 | 2,26 | 47,6 | 15 | 5,66 | 54,2 |
27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,59 | 51,6 |
27902 BURELA | 15 | 1,59 | 28,5 | 21 | 2,22 | 30,2 | 36 | 3,81 | 29,5 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | 24 | 3,76 | 46,6 | 19 | 2,98 | 39,8 | 43 | 6,74 | 43,6 |
32005 BALTAR | 26 | 29,35 | 68,4 | 31 | 34,99 | 64 | 57 | 64,33 | 66 |
32007 BAÑOS DE MOLGAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,55 | 62,5 |
32008 BARBADÁS | 13 | 1,17 | 38,6 | 11 | 0,99 | 49,3 | 24 | 2,16 | 43,5 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 29 | 2,19 | 56 | 42 | 3,17 | 42,9 | 71 | 5,35 | 48,2 |
32016 CALVOS DE RANDÍN | - | - | - | - | - | - | 11 | 16,15 | 67,8 |
32017 CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 23 | 16,39 | 60,2 | 22 | 15,68 | 54,1 | 45 | 32,07 | 57,2 |
32018 CARBALLEDA DE AVIA | 7 | 5,75 | 78,4 | 11 | 9,03 | 72,9 | 18 | 14,78 | 75 |
32019 CARBALLIÑO, O | 6 | 0,43 | 49,5 | 7 | 0,50 | 24,4 | 13 | 0,93 | 36 |
32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,58 | 51 |
32028 CUALEDRO | 17 | 10,60 | 67,1 | 26 | 16,21 | 57,9 | 43 | 26,81 | 61,6 |
32031 ESGOS | - | - | - | - | - | - | 16 | 14,56 | 49,3 |
32032 XINZO DE LIMIA | 31 | 3,25 | 46 | 31 | 3,25 | 46,9 | 62 | 6,51 | 46,5 |
32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | 14 | 10,26 | 61,5 | 22 | 16,12 | 70,7 | 36 | 26,37 | 67,2 |
32043 MACEDA | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,78 | 46,4 |
32046 MELÓN | - | - | - | - | - | - | 13 | 11,58 | 62,2 |
32047 MERCA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,07 | 51,1 |
32050 MONTERREI | 19 | 7,83 | 66,9 | 22 | 9,06 | 68,5 | 41 | 16,89 | 67,7 |
32052 NOGUEIRA DE RAMUÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,89 | 54,2 |
32054 OURENSE | 142 | 1,36 | 53,3 | 159 | 1,53 | 52,3 | 301 | 2,89 | 52,8 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | 25 | 3,76 | 45,4 | 21 | 3,16 | 57,6 | 46 | 6,92 | 51 |
32069 RIBADAVIA | 30 | 6,02 | 50,4 | 30 | 6,02 | 57,6 | 60 | 12,03 | 54 |
32072 RÚA, A | 9 | 2,17 | 49,8 | 7 | 1,69 | 50,6 | 16 | 3,86 | 50,2 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 12 | 2,11 | 42 | 9 | 1,58 | 44,7 | 21 | 3,69 | 43,2 |
32079 TABOADELA | 7 | 4,71 | 41,6 | 13 | 8,75 | 60,7 | 20 | 13,46 | 54 |
32084 VEREA | - | - | - | - | - | - | 12 | 12,50 | 63,4 |
32085 VERÍN | 26 | 1,91 | 60,3 | 35 | 2,58 | 56 | 61 | 4,49 | 57,8 |
32086 VIANA DO BOLO | 10 | 3,63 | 70,5 | 11 | 4,00 | 60,4 | 21 | 7,63 | 65,2 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,30 | 44,7 |
36009 CAÑIZA, A | 23 | 4,52 | 50,9 | 19 | 3,74 | 56,6 | 42 | 8,26 | 53,5 |
36019 FORNELOS DE MONTES | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,54 | 35 |
36023 GUARDA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,00 | 44,2 |
36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,60 | 50,7 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,33 | 54,9 |
36038 PONTEVEDRA | 6 | 0,07 | 51,5 | 14 | 0,17 | 45,2 | 20 | 0,24 | 47,1 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,54 | 67,3 |
36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,39 | 43,2 |
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,38 | 46,3 |
36048 ROSAL, O | 6 | 0,92 | 54,7 | 6 | 0,92 | 52,5 | 12 | 1,84 | 53,6 |
36052 SILLEDA | 13 | 1,46 | 55,2 | 11 | 1,24 | 50,6 | 24 | 2,70 | 53,1 |
36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,50 | 29,1 |
36057 VIGO | 132 | 0,45 | 49,7 | 117 | 0,40 | 49,7 | 249 | 0,84 | 49,7 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 48,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies