Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 75 | 0,03 | 47 | 66 | 0,02 | 45,2 | 141 | 0,05 | 46,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15009 BETANZOS | 9 | 0,69 | 48,9 | 7 | 0,54 | 35,7 | 16 | 1,23 | 43,1 |
15030 CORUÑA, A | 7 | 0,03 | 63 | 10 | 0,04 | 44,8 | 17 | 0,07 | 52,3 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 46,3 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,15 | 50,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,08 | 42 |
36057 VIGO | 10 | 0,03 | 33,5 | 6 | 0,02 | 56 | 16 | 0,05 | 41,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies