Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 33 | 0,01 | 56,1 | 33 | 0,01 | 45 | 66 | 0,02 | 50,6 |
OURENSE | |||||||||
32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,57 | 59,4 |
32045 MASIDE | 15 | 5,47 | 67,5 | 19 | 6,93 | 45,8 | 34 | 12,40 | 55,4 |
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 27,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies