Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 26 | 0,01 | 43,1 | 28 | 0,01 | 54,3 | 54 | 0,02 | 48,9 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 8 | 0,03 | 44,9 | 11 | 0,04 | 60,6 | 19 | 0,08 | 54 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36026 MARÍN | 9 | 0,37 | 43 | 9 | 0,37 | 49,7 | 18 | 0,74 | 46,4 |
36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,34 | 44,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies