Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 94 | 0,03 | 47,9 | 94 | 0,03 | 45,3 | 188 | 0,07 | 46,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,37 | 41,9 |
15072 RIANXO | 53 | 4,88 | 51,5 | 60 | 5,52 | 52,1 | 113 | 10,40 | 51,8 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 29,8 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,44 | 56,6 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 36,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies