Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 63 | 0,02 | 50,2 | 84 | 0,03 | 42,2 | 147 | 0,05 | 45,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,05 | 23,6 |
15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,32 | 48,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,98 | 53,4 |
36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,30 | 42,2 |
36020 AGOLADA | 6 | 2,59 | 76,8 | 12 | 5,17 | 49,4 | 18 | 7,76 | 58,5 |
36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,44 | 56,8 |
36038 PONTEVEDRA | 19 | 0,23 | 46,6 | 22 | 0,27 | 30,3 | 41 | 0,50 | 37,8 |
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,02 | 73,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies