Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 31 | 0,01 | 45,9 | 36 | 0,01 | 59,8 | 67 | 0,02 | 53,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,57 | 35,9 |
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,04 | 57,4 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,36 | 58,5 |
15058 OLEIROS | 8 | 0,21 | 45,8 | 13 | 0,34 | 71,7 | 21 | 0,56 | 61,8 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,36 | 55,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies