Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 73 | 0,03 | 48 | 81 | 0,03 | 54 | 154 | 0,06 | 51,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 6 | 0,18 | 47,4 | 6 | 0,18 | 45,4 | 12 | 0,37 | 46,4 |
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,04 | 29,7 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 37 | 0,37 | 53,7 | 53 | 0,54 | 57,6 | 90 | 0,91 | 56 |
15082 TEO | 8 | 0,42 | 44,5 | 8 | 0,42 | 51,1 | 16 | 0,84 | 47,8 |
15086 TRAZO | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,64 | 47,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies