Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 774 | 0,29 | 47,8 | 650 | 0,24 | 47 | 1.424 | 0,52 | 47,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 19 | 0,57 | 40,2 | 18 | 0,54 | 52,3 | 37 | 1,11 | 46,1 |
| 15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,28 | 47,5 |
| 15005 ARTEIXO | 8 | 0,23 | 46 | 7 | 0,20 | 53,5 | 15 | 0,44 | 49,5 |
| 15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,12 | 31,3 |
| 15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,69 | 32,4 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,44 | 33,2 |
| 15023 CEE | 12 | 1,55 | 53,3 | 7 | 0,91 | 46,4 | 19 | 2,46 | 50,8 |
| 15028 CORCUBIÓN | 17 | 10,27 | 48,5 | 6 | 3,62 | 44,6 | 23 | 13,89 | 47,5 |
| 15030 CORUÑA, A | 64 | 0,25 | 50,5 | 52 | 0,21 | 49,5 | 116 | 0,46 | 50 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,29 | 40,5 |
| 15033 DODRO | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,69 | 62,3 |
| 15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,80 | 67,6 |
| 15036 FERROL | 14 | 0,22 | 52,6 | 24 | 0,37 | 52,4 | 38 | 0,59 | 52,5 |
| 15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,84 | 30,1 |
| 15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 42,7 |
| 15054 NARÓN | 24 | 0,60 | 55,3 | 18 | 0,45 | 35,9 | 42 | 1,05 | 47 |
| 15057 NOIA | 10 | 0,71 | 50 | 16 | 1,13 | 43,8 | 26 | 1,84 | 46,2 |
| 15058 OLEIROS | 6 | 0,15 | 24,3 | 7 | 0,18 | 52,9 | 13 | 0,34 | 39,7 |
| 15062 OUTES | 47 | 7,84 | 58,2 | 32 | 5,34 | 53,7 | 79 | 13,18 | 56,3 |
| 15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 17 | 2,04 | 42,9 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 16 | 1,75 | 44 |
| 15072 RIANXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,56 | 41,9 |
| 15073 RIBEIRA | 44 | 1,62 | 41,9 | 24 | 0,89 | 26,6 | 68 | 2,51 | 36,5 |
| 15074 ROIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,38 | 34,8 |
| 15077 SANTA COMBA | 8 | 0,85 | 61,4 | 7 | 0,74 | 23,9 | 15 | 1,59 | 43,9 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 23 | 0,23 | 46,9 | 20 | 0,20 | 55,5 | 43 | 0,43 | 50,9 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,47 | 51,6 |
| 15087 VALDOVIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,03 | 56,9 |
| LUGO | |||||||||
| 27001 ABADÍN | - | - | - | - | - | - | 13 | 5,81 | 57 |
| 27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,07 | 70 |
| 27010 CASTRO DE REI | 23 | 4,60 | 54,6 | 29 | 5,80 | 60,4 | 52 | 10,40 | 57,8 |
| 27015 COSPEITO | - | - | - | - | - | - | 21 | 5,01 | 45,7 |
| 27028 LUGO | 79 | 0,79 | 48,2 | 78 | 0,78 | 49,7 | 157 | 1,57 | 48,9 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | 12 | 2,21 | 49,4 | 7 | 1,29 | 64,3 | 19 | 3,50 | 54,9 |
| 27046 POL | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,88 | 56,3 |
| 27065 VILALBA | 6 | 0,43 | 53 | 8 | 0,57 | 41,7 | 14 | 1,00 | 46,5 |
| 27901 BARALLA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,90 | 75,9 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,13 | 44,2 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,80 | 46,2 |
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,55 | 35,9 |
| 36038 PONTEVEDRA | 77 | 0,92 | 45,2 | 47 | 0,56 | 40,5 | 124 | 1,49 | 43,4 |
| 36041 POIO | 11 | 0,63 | 41,6 | 11 | 0,63 | 30,2 | 22 | 1,26 | 35,9 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,24 | 34,1 |
| 36057 VIGO | 49 | 0,17 | 40,9 | 29 | 0,10 | 41,9 | 78 | 0,26 | 41,3 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 7 | 0,18 | 36 | 7 | 0,18 | 58,2 | 14 | 0,37 | 47,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies