2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Grado de ejecución | 100 | 100 | 45 | 0 | 0 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Calendario | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
Oportunidad (TP1) estructural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oportunidad (TP1) coyuntural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oportunidad (TP2) estructural | 9 | 9 | 15* | 21 * | 27 * | 30 | 9 | 9 | 9 |
Oportunidad (TP2) conyuntural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Retraso (TP3) | 1 | 0 | 6* | 24 * | 54 * | 84 | 0 | 0 | 0 |
Puntualidad (TP4) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
Longitud de la serie (CC2) | - | 15 anos | 15 anos | 19 anos | 20 anos | 21 anos | 22 anos | ||
Relevancia (R1) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Enlace único y exclusivo (AC1) | no tiene | no tiene | no tiene | no tiene | no tiene | no tiene | no tiene | no tiene | |
Notas metodológicas (AC2) | posee | posee | posee | posee | posee | posee | posee | posee |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies