Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
AfiSS. Junio 2025 ECF. 2º Trimestre 2025 | BORME. Junio 2025 | IPI. Mayo 2025 | ||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
IC. | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
IPC. Junio 2025 | IASS. Mayo 2025 | CEXT. Mayo 2025 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
IVU. Mayo 2025 | EPAx. 2º Trimestre 2025 EPAF. 2º Trimestre 2025 EPA. 2º Trimestre 2025 IPRI. Junio 2025 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | IVCM. Junio 2025 | AFISSc. Junio 2025 EC. Abril 2025 |
Actividad | Fecha de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Estudio sobre salarios | Salarios desde o punto de vista do pagador |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies