Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 57.845 | 21,43 | 49,7 | 59.259 | 21,95 | 49,5 | 117.104 | 43,38 | 49,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 67 | 12,01 | 48,9 | 65 | 11,65 | 52,7 | 132 | 23,65 | 50,8 |
15002 AMES | 572 | 17,61 | 44,7 | 603 | 18,57 | 44,1 | 1.175 | 36,18 | 44,4 |
15003 ARANGA | 53 | 29,14 | 61,4 | 58 | 31,89 | 63 | 111 | 61,02 | 62,2 |
15004 ARES | 89 | 14,53 | 55,5 | 121 | 19,75 | 50,8 | 210 | 34,27 | 52,8 |
15005 ARTEIXO | 417 | 12,44 | 43,5 | 467 | 13,94 | 43,2 | 884 | 26,38 | 43,3 |
15006 ARZÚA | 72 | 12,19 | 55 | 71 | 12,02 | 56,3 | 143 | 24,22 | 55,6 |
15007 BAÑA, A | 40 | 11,99 | 57,1 | 45 | 13,49 | 56,5 | 85 | 25,47 | 56,8 |
15008 BERGONDO | 130 | 18,72 | 48,6 | 121 | 17,42 | 50 | 251 | 36,14 | 49,3 |
15009 BETANZOS | 231 | 17,69 | 48,3 | 241 | 18,46 | 49,3 | 472 | 36,15 | 48,8 |
15010 BOIMORTO | 17 | 9,20 | 57,5 | 21 | 11,37 | 60,9 | 38 | 20,57 | 59,3 |
15011 BOIRO | 508 | 26,81 | 47,5 | 495 | 26,12 | 45,1 | 1.003 | 52,93 | 46,3 |
15012 BOQUEIXÓN | 85 | 20,45 | 49,7 | 79 | 19,01 | 49,4 | 164 | 39,46 | 49,6 |
15013 BRIÓN | 163 | 20,02 | 42,5 | 158 | 19,40 | 42,4 | 321 | 39,42 | 42,5 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 52 | 12,59 | 57,5 | 49 | 11,86 | 48,6 | 101 | 24,45 | 53,2 |
15015 CABANAS | 73 | 22,01 | 50,2 | 60 | 18,09 | 52,3 | 133 | 40,10 | 51,1 |
15016 CAMARIÑAS | 138 | 26,78 | 53,1 | 167 | 32,40 | 53,8 | 305 | 59,18 | 53,5 |
15017 CAMBRE | 449 | 18,14 | 45,8 | 442 | 17,86 | 47,2 | 891 | 36,00 | 46,5 |
15018 CAPELA, A | 39 | 32,86 | 52 | 20 | 16,85 | 36,2 | 59 | 49,71 | 46,7 |
15019 CARBALLO | 365 | 11,63 | 46,1 | 358 | 11,40 | 43,1 | 723 | 23,03 | 44,6 |
15020 CARNOTA | 77 | 20,09 | 54,2 | 68 | 17,75 | 52 | 145 | 37,84 | 53,2 |
15021 CARRAL | 85 | 12,68 | 46,1 | 80 | 11,93 | 44,5 | 165 | 24,61 | 45,3 |
15022 CEDEIRA | 382 | 58,34 | 53,2 | 328 | 50,09 | 48,8 | 710 | 108,43 | 51,2 |
15023 CEE | 149 | 19,48 | 49,5 | 134 | 17,52 | 49,2 | 283 | 37,00 | 49,4 |
15024 CERCEDA | 39 | 7,72 | 43,3 | 29 | 5,74 | 36,5 | 68 | 13,47 | 40,4 |
15025 CERDIDO | 32 | 31,01 | 61,9 | 44 | 42,64 | 58,9 | 76 | 73,64 | 60,2 |
15027 COIRÓS | 46 | 23,92 | 48,8 | 49 | 25,48 | 51,2 | 95 | 49,40 | 50 |
15028 CORCUBIÓN | 39 | 23,56 | 49,9 | 32 | 19,34 | 48,6 | 71 | 42,90 | 49,3 |
15029 CORISTANCO | 85 | 14,71 | 56,2 | 82 | 14,19 | 53,2 | 167 | 28,90 | 54,7 |
15030 CORUÑA, A | 4.111 | 16,62 | 48,9 | 4.198 | 16,97 | 47,4 | 8.309 | 33,59 | 48,1 |
15031 CULLEREDO | 556 | 18,02 | 44,1 | 505 | 16,36 | 46 | 1.061 | 34,38 | 45 |
15032 CURTIS | 104 | 25,22 | 49,8 | 98 | 23,76 | 53,4 | 202 | 48,98 | 51,6 |
15033 DODRO | 98 | 36,79 | 55,3 | 95 | 35,66 | 56 | 193 | 72,45 | 55,6 |
15034 DUMBRÍA | 88 | 30,47 | 52,2 | 75 | 25,97 | 57,1 | 163 | 56,44 | 54,5 |
15035 FENE | 207 | 16,48 | 50,8 | 222 | 17,67 | 47,6 | 429 | 34,15 | 49,1 |
15036 FERROL | 1.088 | 17,00 | 52 | 1.149 | 17,95 | 51,2 | 2.237 | 34,95 | 51,6 |
15037 FISTERRA | 40 | 8,48 | 41,1 | 44 | 9,33 | 49,6 | 84 | 17,81 | 45,5 |
15038 FRADES | 25 | 11,09 | 51,3 | 30 | 13,30 | 55,3 | 55 | 24,39 | 53,5 |
15039 IRIXOA | 50 | 37,99 | 56,4 | 46 | 34,95 | 51,6 | 96 | 72,95 | 54,1 |
15040 LAXE | 78 | 26,49 | 58,2 | 73 | 24,80 | 47,9 | 151 | 51,29 | 53,2 |
15041 LARACHA, A | 182 | 15,79 | 46,6 | 160 | 13,88 | 42,8 | 342 | 29,67 | 44,8 |
15042 LOUSAME | 56 | 17,70 | 50,5 | 62 | 19,60 | 52,7 | 118 | 37,31 | 51,7 |
15043 MALPICA | 91 | 17,29 | 53,7 | 64 | 12,16 | 51,1 | 155 | 29,45 | 52,6 |
15044 MAÑÓN | 13 | 10,47 | 52,4 | 21 | 16,91 | 56,4 | 34 | 27,38 | 54,9 |
15045 MAZARICOS | 60 | 15,99 | 54 | 55 | 14,66 | 62,1 | 115 | 30,65 | 57,8 |
15046 MELIDE | 65 | 8,59 | 44 | 55 | 7,27 | 46,8 | 120 | 15,87 | 45,3 |
15047 MESÍA | 48 | 19,86 | 48,3 | 32 | 13,24 | 46,8 | 80 | 33,10 | 47,7 |
15048 MIÑO | 140 | 20,70 | 52,8 | 184 | 27,21 | 47,5 | 324 | 47,91 | 49,8 |
15049 MOECHE | 29 | 24,01 | 68,7 | 36 | 29,80 | 62 | 65 | 53,81 | 65 |
15050 MONFERO | 25 | 13,57 | 57 | 15 | 8,14 | 45,4 | 40 | 21,72 | 52,6 |
15051 MUGARDOS | 136 | 25,97 | 49,5 | 91 | 17,38 | 45,1 | 227 | 43,35 | 47,8 |
15052 MUXÍA | 125 | 28,11 | 52,1 | 107 | 24,06 | 48,6 | 232 | 52,17 | 50,5 |
15053 MUROS | 51 | 6,18 | 47 | 41 | 4,97 | 47,7 | 92 | 11,16 | 47,3 |
15054 NARÓN | 683 | 17,48 | 44,3 | 654 | 16,74 | 45,9 | 1.337 | 34,22 | 45,1 |
15055 NEDA | 65 | 13,22 | 48,7 | 64 | 13,01 | 44,5 | 129 | 26,23 | 46,6 |
15056 NEGREIRA | 128 | 18,54 | 49,7 | 127 | 18,40 | 48,2 | 255 | 36,94 | 48,9 |
15057 NOIA | 289 | 20,49 | 51,1 | 263 | 18,64 | 46,5 | 552 | 39,13 | 48,9 |
15058 OLEIROS | 577 | 15,25 | 47,3 | 624 | 16,49 | 43,9 | 1.201 | 31,75 | 45,5 |
15059 ORDES | 84 | 6,63 | 48 | 91 | 7,19 | 44,2 | 175 | 13,82 | 46 |
15060 OROSO | 75 | 9,84 | 38,9 | 44 | 5,77 | 35,4 | 119 | 15,62 | 37,6 |
15061 ORTIGUEIRA | 111 | 19,90 | 53,4 | 103 | 18,46 | 52,1 | 214 | 38,36 | 52,8 |
15062 OUTES | 64 | 10,51 | 55,7 | 48 | 7,89 | 53,4 | 112 | 18,40 | 54,7 |
15064 PADERNE | 61 | 25,03 | 57,3 | 72 | 29,54 | 52,7 | 133 | 54,58 | 54,8 |
15065 PADRÓN | 184 | 21,99 | 51,3 | 189 | 22,59 | 46,7 | 373 | 44,57 | 49 |
15066 PINO, O | 46 | 10,12 | 46,3 | 56 | 12,32 | 46,9 | 102 | 22,44 | 46,6 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 344 | 37,33 | 50,7 | 420 | 45,57 | 50,4 | 764 | 82,90 | 50,5 |
15068 PONTECESO | 101 | 18,73 | 51,7 | 86 | 15,95 | 48,8 | 187 | 34,69 | 50,4 |
15069 PONTEDEUME | 120 | 15,94 | 49,6 | 143 | 19,00 | 50,5 | 263 | 34,95 | 50,1 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 82 | 8,31 | 54,7 | 94 | 9,53 | 48,6 | 176 | 17,84 | 51,4 |
15071 PORTO DO SON | 211 | 23,06 | 45,3 | 184 | 20,11 | 46,9 | 395 | 43,17 | 46,1 |
15072 RIANXO | 126 | 11,60 | 51,9 | 175 | 16,11 | 52,8 | 301 | 27,71 | 52,5 |
15073 RIBEIRA | 1.173 | 43,43 | 49,7 | 1.288 | 47,69 | 50,3 | 2.461 | 91,12 | 50 |
15074 ROIS | 136 | 30,94 | 49,7 | 123 | 27,99 | 45,8 | 259 | 58,93 | 47,8 |
15075 SADA | 325 | 19,24 | 46,9 | 312 | 18,47 | 45,7 | 637 | 37,70 | 46,3 |
15076 SAN SADURNIÑO | 47 | 17,02 | 52,3 | 59 | 21,37 | 48,8 | 106 | 38,39 | 50,3 |
15077 SANTA COMBA | 125 | 13,42 | 47 | 99 | 10,63 | 48,3 | 224 | 24,04 | 47,6 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1.329 | 13,46 | 46,8 | 1.506 | 15,26 | 46,7 | 2.835 | 28,72 | 46,8 |
15079 SANTISO | 8 | 5,43 | 68,3 | 21 | 14,27 | 67,7 | 29 | 19,70 | 67,9 |
15080 SOBRADO | 15 | 8,47 | 51,7 | 17 | 9,60 | 42 | 32 | 18,07 | 46,5 |
15081 SOMOZAS, AS | - | - | - | - | - | - | 10 | 9,43 | 37,1 |
15082 TEO | 291 | 15,23 | 45,9 | 260 | 13,61 | 45,7 | 551 | 28,84 | 45,8 |
15083 TOQUES | 10 | 9,30 | 45,2 | 9 | 8,37 | 79 | 19 | 17,67 | 61,2 |
15084 TORDOIA | - | - | - | - | - | - | 14 | 4,38 | 50,5 |
15085 TOURO | 33 | 9,74 | 55 | 37 | 10,92 | 47,6 | 70 | 20,66 | 51,1 |
15086 TRAZO | 9 | 2,98 | 27,6 | 11 | 3,64 | 45,7 | 20 | 6,61 | 37,6 |
15087 VALDOVIÑO | 99 | 14,36 | 54,3 | 107 | 15,52 | 44,7 | 206 | 29,89 | 49,3 |
15088 VAL DO DUBRA | 26 | 6,90 | 53,7 | 25 | 6,63 | 46,1 | 51 | 13,53 | 50 |
15089 VEDRA | 37 | 7,37 | 43,8 | 31 | 6,18 | 52,8 | 68 | 13,55 | 47,9 |
15090 VILASANTAR | 27 | 21,84 | 63 | 21 | 16,99 | 61,2 | 48 | 38,83 | 62,2 |
15091 VILARMAIOR | 15 | 12,16 | 58,8 | 18 | 14,59 | 53,7 | 33 | 26,74 | 56 |
15092 VIMIANZO | 266 | 38,98 | 56,6 | 240 | 35,17 | 54,9 | 506 | 74,15 | 55,8 |
15093 ZAS | 68 | 15,79 | 55,5 | 64 | 14,86 | 50,4 | 132 | 30,65 | 53 |
15901 CARIÑO | 88 | 23,39 | 54,6 | 81 | 21,53 | 57,8 | 169 | 44,91 | 56,1 |
15902 OZA-CESURAS | 100 | 19,23 | 53,8 | 110 | 21,16 | 52,4 | 210 | 40,39 | 53,1 |
LUGO | |||||||||
27001 ABADÍN | 45 | 20,43 | 52,6 | 37 | 16,80 | 46,8 | 82 | 37,22 | 50 |
27002 ALFOZ | 11 | 7,08 | 40 | 9 | 5,80 | 48,2 | 20 | 12,88 | 43,7 |
27003 ANTAS DE ULLA | 19 | 10,07 | 54,6 | 21 | 11,13 | 48,2 | 40 | 21,20 | 51,3 |
27004 BALEIRA | 15 | 12,98 | 52,4 | 17 | 14,71 | 54,1 | 32 | 27,68 | 53,3 |
27005 BARREIROS | 78 | 25,79 | 52,4 | 86 | 28,43 | 49,6 | 164 | 54,21 | 50,9 |
27006 BECERREÁ | 52 | 19,22 | 59 | 79 | 29,21 | 58,4 | 131 | 48,43 | 58,7 |
27007 BEGONTE | 29 | 9,87 | 53,6 | 41 | 13,96 | 54,2 | 70 | 23,83 | 54 |
27008 BÓVEDA | 27 | 19,20 | 54,6 | 46 | 32,72 | 58 | 73 | 51,92 | 56,8 |
27009 CARBALLEDO | 43 | 20,73 | 62 | 40 | 19,29 | 63,2 | 83 | 40,02 | 62,5 |
27010 CASTRO DE REI | 61 | 12,17 | 44,9 | 54 | 10,77 | 57,4 | 115 | 22,94 | 50,8 |
27011 CASTROVERDE | 64 | 25,14 | 56,2 | 66 | 25,92 | 56,7 | 130 | 51,06 | 56,5 |
27012 CERVANTES | 46 | 38,02 | 60,1 | 41 | 33,88 | 56,1 | 87 | 71,90 | 58,2 |
27013 CERVO | 56 | 13,35 | 65,1 | 75 | 17,88 | 52,3 | 131 | 31,23 | 57,8 |
27014 CORGO, O | 79 | 23,16 | 53,8 | 82 | 24,04 | 56,2 | 161 | 47,20 | 55 |
27015 COSPEITO | 98 | 22,99 | 54,6 | 78 | 18,30 | 54,3 | 176 | 41,30 | 54,4 |
27016 CHANTADA | 116 | 14,50 | 49 | 158 | 19,75 | 56,7 | 274 | 34,24 | 53,4 |
27017 FOLGOSO DO COUREL | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,97 | 64,9 |
27018 FONSAGRADA, A | 127 | 39,61 | 61,7 | 115 | 35,87 | 58,8 | 242 | 75,48 | 60,3 |
27019 FOZ | 159 | 15,59 | 49,4 | 166 | 16,28 | 48,3 | 325 | 31,87 | 48,8 |
27020 FRIOL | 34 | 9,41 | 54,4 | 35 | 9,69 | 46,5 | 69 | 19,10 | 50,4 |
27021 XERMADE | 12 | 6,93 | 32,3 | 13 | 7,51 | 27,9 | 25 | 14,43 | 30 |
27022 GUITIRIZ | 90 | 17,29 | 58,1 | 109 | 20,94 | 55,5 | 199 | 38,23 | 56,7 |
27023 GUNTÍN | 65 | 25,43 | 58,5 | 59 | 23,08 | 57 | 124 | 48,51 | 57,8 |
27024 INCIO, O | 24 | 15,65 | 61 | 37 | 24,12 | 58,3 | 61 | 39,77 | 59,4 |
27025 XOVE | 51 | 15,35 | 50,7 | 52 | 15,65 | 52,2 | 103 | 31,00 | 51,4 |
27026 LÁNCARA | 55 | 22,05 | 50,2 | 71 | 28,47 | 57 | 126 | 50,52 | 54 |
27027 LOURENZÁ | 34 | 16,14 | 52,2 | 33 | 15,66 | 55,5 | 67 | 31,80 | 53,8 |
27028 LUGO | 1.973 | 20,09 | 47,4 | 1.988 | 20,25 | 47,8 | 3.961 | 40,34 | 47,6 |
27029 MEIRA | 34 | 19,37 | 58,8 | 42 | 23,93 | 52 | 76 | 43,30 | 55 |
27030 MONDOÑEDO | 73 | 21,24 | 54,7 | 83 | 24,15 | 51,4 | 156 | 45,39 | 53 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 581 | 31,83 | 52,2 | 548 | 30,02 | 51,8 | 1.129 | 61,85 | 52 |
27032 MONTERROSO | 59 | 16,42 | 49,5 | 64 | 17,81 | 48,7 | 123 | 34,22 | 49 |
27033 MURAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 11,69 | 49,5 |
27034 NAVIA DE SUARNA | 47 | 47,62 | 72 | 52 | 52,68 | 67,3 | 99 | 100,30 | 69,5 |
27037 NOGAIS, AS | 31 | 32,39 | 57,7 | 34 | 35,53 | 51,8 | 65 | 67,92 | 54,6 |
27038 OUROL | 12 | 12,22 | 55 | 15 | 15,27 | 41,6 | 27 | 27,49 | 47,6 |
27039 OUTEIRO DE REI | 64 | 11,93 | 53,3 | 80 | 14,91 | 44,6 | 144 | 26,85 | 48,4 |
27040 PALAS DE REI | 98 | 29,10 | 60,8 | 75 | 22,27 | 52,7 | 173 | 51,37 | 57,3 |
27041 PANTÓN | 62 | 25,58 | 61,7 | 59 | 24,34 | 61 | 121 | 49,92 | 61,3 |
27042 PARADELA | 67 | 40,93 | 60 | 68 | 41,54 | 62,9 | 135 | 82,47 | 61,5 |
27043 PÁRAMO, O | 30 | 22,94 | 58,5 | 36 | 27,52 | 56,2 | 66 | 50,46 | 57,3 |
27044 PASTORIZA, A | 48 | 17,06 | 59,4 | 69 | 24,52 | 48 | 117 | 41,58 | 52,7 |
27045 PEDRAFITA DO CEBREIRO | 15 | 16,47 | 67,4 | 33 | 36,22 | 65,2 | 48 | 52,69 | 65,8 |
27046 POL | 42 | 26,58 | 50,8 | 34 | 21,52 | 58,3 | 76 | 48,10 | 54,2 |
27047 POBRA DO BROLLÓN, A | 51 | 32,42 | 62,4 | 60 | 38,14 | 62,9 | 111 | 70,57 | 62,6 |
27048 PONTENOVA, A | 33 | 15,46 | 60,3 | 37 | 17,33 | 55,3 | 70 | 32,79 | 57,6 |
27049 PORTOMARÍN | 57 | 41,94 | 57,8 | 45 | 33,11 | 59,4 | 102 | 75,06 | 58,5 |
27050 QUIROGA | 48 | 15,50 | 54,8 | 69 | 22,29 | 51,5 | 117 | 37,79 | 52,9 |
27051 RIBADEO | 296 | 30,01 | 49 | 310 | 31,43 | 47,9 | 606 | 61,45 | 48,5 |
27052 RIBAS DE SIL | 20 | 21,74 | 55,1 | 31 | 33,70 | 63,7 | 51 | 55,43 | 60,3 |
27053 RIBEIRA DE PIQUÍN | 14 | 28,46 | 63,7 | 13 | 26,42 | 62,4 | 27 | 54,88 | 63 |
27054 RIOTORTO | 9 | 7,49 | 44,6 | 15 | 12,49 | 54,6 | 24 | 19,98 | 50,8 |
27055 SAMOS | 28 | 23,03 | 58,9 | 25 | 20,56 | 61,4 | 53 | 43,59 | 60,1 |
27056 RÁBADE | 16 | 10,69 | 61,2 | 10 | 6,68 | 53,1 | 26 | 17,37 | 58,1 |
27057 SARRIA | 357 | 26,81 | 50,8 | 311 | 23,35 | 50,7 | 668 | 50,16 | 50,8 |
27058 SAVIÑAO, O | 68 | 19,38 | 58,8 | 89 | 25,37 | 60 | 157 | 44,75 | 59,5 |
27059 SOBER | 215 | 98,67 | 60,4 | 200 | 91,79 | 60,3 | 415 | 190,45 | 60,4 |
27060 TABOADA | 38 | 14,33 | 60,1 | 39 | 14,71 | 61 | 77 | 29,03 | 60,6 |
27061 TRABADA | 18 | 16,20 | 61,2 | 14 | 12,60 | 61,4 | 32 | 28,80 | 61,3 |
27062 TRIACASTELA | 19 | 30,55 | 45,7 | 14 | 22,51 | 67 | 33 | 53,05 | 54,7 |
27063 VALADOURO, O | 23 | 12,13 | 64,9 | 25 | 13,19 | 57,5 | 48 | 25,32 | 61,1 |
27064 VICEDO, O | 16 | 9,92 | 57,9 | 22 | 13,64 | 57,6 | 38 | 23,56 | 57,7 |
27065 VILALBA | 164 | 11,80 | 51,3 | 163 | 11,73 | 54 | 327 | 23,53 | 52,7 |
27066 VIVEIRO | 294 | 19,33 | 52,9 | 298 | 19,59 | 46,5 | 592 | 38,92 | 49,7 |
27901 BARALLA | 77 | 30,80 | 59,1 | 77 | 30,80 | 50,7 | 154 | 61,60 | 54,9 |
27902 BURELA | 119 | 12,59 | 49 | 149 | 15,77 | 47,9 | 268 | 28,36 | 48,4 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | 203 | 31,80 | 50,9 | 203 | 31,80 | 48 | 406 | 63,60 | 49,4 |
32002 AMOEIRO | 84 | 35,22 | 57,7 | 65 | 27,25 | 52,6 | 149 | 62,47 | 55,5 |
32003 ARNOIA, A | 22 | 22,11 | 60 | 49 | 49,25 | 68,6 | 71 | 71,36 | 65,9 |
32004 AVIÓN | 33 | 18,88 | 61,9 | 61 | 34,90 | 70,1 | 94 | 53,78 | 67,2 |
32005 BALTAR | 29 | 32,73 | 55,4 | 18 | 20,32 | 59,3 | 47 | 53,05 | 56,9 |
32006 BANDE | 45 | 30,45 | 57,8 | 43 | 29,09 | 58,6 | 88 | 59,54 | 58,2 |
32007 BAÑOS DE MOLGAS | 27 | 17,53 | 56,3 | 24 | 15,58 | 53,5 | 51 | 33,12 | 55 |
32008 BARBADÁS | 328 | 29,46 | 44,5 | 335 | 30,09 | 44,7 | 663 | 59,55 | 44,6 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 335 | 25,25 | 50,1 | 332 | 25,02 | 50,6 | 667 | 50,27 | 50,3 |
32010 BEADE | 15 | 41,10 | 61,5 | 10 | 27,40 | 39,5 | 25 | 68,49 | 52,7 |
32011 BEARIZ | 57 | 60,13 | 63,1 | 45 | 47,47 | 64,7 | 102 | 107,59 | 63,8 |
32012 BLANCOS, OS | 18 | 25,10 | 64,9 | 23 | 32,08 | 67,2 | 41 | 57,18 | 66,2 |
32013 BOBORÁS | 81 | 36,40 | 54,4 | 64 | 28,76 | 52,6 | 145 | 65,17 | 53,6 |
32014 BOLA, A | 47 | 44,13 | 58 | 51 | 47,89 | 55,3 | 98 | 92,02 | 56,6 |
32015 BOLO, O | 47 | 58,39 | 62,8 | 40 | 49,69 | 56,9 | 87 | 108,07 | 60,1 |
32016 CALVOS DE RANDÍN | 22 | 32,31 | 72,1 | 21 | 30,84 | 71,7 | 43 | 63,14 | 71,9 |
32017 CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 24 | 17,11 | 60 | 21 | 14,97 | 55,5 | 45 | 32,07 | 57,9 |
32018 CARBALLEDA DE AVIA | 13 | 10,67 | 64,9 | 31 | 25,45 | 61,1 | 44 | 36,12 | 62,2 |
32019 CARBALLIÑO, O | 553 | 39,61 | 51,3 | 460 | 32,95 | 53,2 | 1.013 | 72,56 | 52,2 |
32020 CARTELLE | 135 | 53,70 | 57,8 | 119 | 47,33 | 58,4 | 254 | 101,03 | 58,1 |
32021 CASTRELO DO VAL | 41 | 41,33 | 56,7 | 44 | 44,35 | 67,9 | 85 | 85,69 | 62,5 |
32022 CASTRELO DE MIÑO | 66 | 49,22 | 61,6 | 66 | 49,22 | 62,6 | 132 | 98,43 | 62,1 |
32023 CASTRO CALDELAS | 72 | 58,54 | 57,4 | 59 | 47,97 | 60,6 | 131 | 106,50 | 58,8 |
32024 CELANOVA | 148 | 25,98 | 54 | 165 | 28,97 | 55,3 | 313 | 54,95 | 54,7 |
32025 CENLLE | 34 | 31,31 | 59 | 26 | 23,94 | 56 | 60 | 55,25 | 57,7 |
32026 COLES | 91 | 28,62 | 52,5 | 94 | 29,56 | 53,5 | 185 | 58,18 | 53 |
32027 CORTEGADA | 36 | 35,05 | 62,4 | 37 | 36,03 | 57,1 | 73 | 71,08 | 59,7 |
32028 CUALEDRO | 49 | 30,55 | 58,9 | 55 | 34,29 | 62,8 | 104 | 64,84 | 61 |
32029 CHANDREXA DE QUEIXA | 29 | 58,23 | 58,6 | 26 | 52,21 | 66,7 | 55 | 110,44 | 62,4 |
32030 ENTRIMO | 35 | 31,65 | 52,2 | 17 | 15,37 | 55,2 | 52 | 47,02 | 53,2 |
32031 ESGOS | 48 | 43,68 | 56,9 | 55 | 50,05 | 61,9 | 103 | 93,72 | 59,6 |
32032 XINZO DE LIMIA | 210 | 22,05 | 46,7 | 236 | 24,78 | 49,7 | 446 | 46,82 | 48,3 |
32033 GOMESENDE | 31 | 46,90 | 64,6 | 29 | 43,87 | 63,2 | 60 | 90,77 | 64 |
32034 GUDIÑA, A | 29 | 24,49 | 65 | 45 | 38,01 | 65,1 | 74 | 62,50 | 65,1 |
32035 IRIXO, O | 45 | 32,28 | 71,8 | 47 | 33,72 | 68,6 | 92 | 66,00 | 70,2 |
32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | 20 | 14,65 | 60,5 | 23 | 16,85 | 59,3 | 43 | 31,50 | 59,9 |
32037 XUNQUEIRA DE ESPADANEDO | 14 | 20,38 | 58,5 | 17 | 24,75 | 49,2 | 31 | 45,12 | 53,4 |
32038 LAROUCO | 12 | 27,09 | 41,2 | 18 | 40,63 | 61,7 | 30 | 67,72 | 53,5 |
32039 LAZA | 19 | 16,27 | 50,6 | 20 | 17,12 | 53,3 | 39 | 33,39 | 52 |
32040 LEIRO | 75 | 50,57 | 59,7 | 77 | 51,92 | 61,6 | 152 | 102,49 | 60,6 |
32041 LOBEIRA | 18 | 23,50 | 62,8 | 19 | 24,80 | 62,4 | 37 | 48,30 | 62,6 |
32042 LOBIOS | 94 | 52,34 | 58,2 | 63 | 35,08 | 56,2 | 157 | 87,42 | 57,4 |
32043 MACEDA | 54 | 18,56 | 53,3 | 53 | 18,21 | 49,2 | 107 | 36,77 | 51,3 |
32044 MANZANEDA | 34 | 40,87 | 58,9 | 31 | 37,26 | 60,7 | 65 | 78,12 | 59,8 |
32045 MASIDE | 81 | 29,53 | 54,4 | 60 | 21,87 | 51,9 | 141 | 51,40 | 53,4 |
32046 MELÓN | 45 | 40,07 | 71 | 74 | 65,89 | 64,6 | 119 | 105,97 | 67 |
32047 MERCA, A | 55 | 27,96 | 57,1 | 65 | 33,05 | 58,4 | 120 | 61,01 | 57,8 |
32048 MEZQUITA, A | 42 | 41,63 | 58,7 | 32 | 31,71 | 64 | 74 | 73,34 | 61 |
32049 MONTEDERRAMO | 43 | 62,32 | 61,6 | 42 | 60,87 | 59,4 | 85 | 123,19 | 60,5 |
32050 MONTERREI | 77 | 31,73 | 59,4 | 92 | 37,91 | 58,7 | 169 | 69,63 | 59 |
32051 MUÍÑOS | 61 | 42,60 | 62,4 | 68 | 47,49 | 58,3 | 129 | 90,08 | 60,3 |
32052 NOGUEIRA DE RAMUÍN | 65 | 31,27 | 51,3 | 57 | 27,42 | 52,6 | 122 | 58,68 | 51,9 |
32053 OÍMBRA | 57 | 33,08 | 60,5 | 61 | 35,40 | 55,6 | 118 | 68,49 | 58 |
32054 OURENSE | 3.210 | 30,81 | 50,3 | 3.331 | 31,97 | 50,2 | 6.541 | 62,78 | 50,2 |
32055 PADERNE DE ALLARIZ | 43 | 31,57 | 58,5 | 50 | 36,71 | 61 | 93 | 68,28 | 59,8 |
32056 PADRENDA | 37 | 22,76 | 65,3 | 42 | 25,83 | 65,9 | 79 | 48,59 | 65,6 |
32057 PARADA DE SIL | 25 | 48,26 | 67,5 | 35 | 67,57 | 66,6 | 60 | 115,83 | 67 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | 291 | 43,81 | 50,2 | 317 | 47,72 | 51,1 | 608 | 91,52 | 50,6 |
32059 PEROXA, A | 13 | 7,30 | 69 | 34 | 19,09 | 59,1 | 47 | 26,39 | 61,8 |
32060 PETÍN | 32 | 36,70 | 57,5 | 34 | 38,99 | 49 | 66 | 75,69 | 53,1 |
32061 PIÑOR | 35 | 30,30 | 60,1 | 37 | 32,03 | 51,3 | 72 | 62,34 | 55,6 |
32062 PORQUEIRA | 17 | 20,07 | 66,3 | 16 | 18,89 | 60,2 | 33 | 38,96 | 63,3 |
32063 POBRA DE TRIVES, A | 112 | 56,51 | 54,9 | 116 | 58,53 | 58,4 | 228 | 115,04 | 56,7 |
32064 PONTEDEVA | 25 | 53,53 | 64,4 | 26 | 55,67 | 55,3 | 51 | 109,21 | 59,8 |
32065 PUNXÍN | 29 | 38,67 | 59,9 | 17 | 22,67 | 55,4 | 46 | 61,33 | 58,3 |
32066 QUINTELA DE LEIRADO | 25 | 41,46 | 61,3 | 26 | 43,12 | 59,4 | 51 | 84,58 | 60,3 |
32067 RAIRIZ DE VEIGA | 55 | 45,23 | 56,6 | 47 | 38,65 | 59,4 | 102 | 83,88 | 57,9 |
32068 RAMIRÁS | 72 | 47,43 | 65,6 | 75 | 49,41 | 63,3 | 147 | 96,84 | 64,4 |
32069 RIBADAVIA | 182 | 36,50 | 54,5 | 213 | 42,72 | 52,3 | 395 | 79,22 | 53,3 |
32070 SAN XOÁN DE RÍO | 57 | 110,04 | 61,6 | 46 | 88,80 | 64,5 | 103 | 198,84 | 62,9 |
32071 RIÓS | 68 | 48,12 | 61,6 | 95 | 67,23 | 60,1 | 163 | 115,36 | 60,7 |
32072 RÚA, A | 122 | 29,45 | 53,8 | 124 | 29,94 | 51,2 | 246 | 59,39 | 52,5 |
