Idade = Total
Espazo = Ourense
Total | Homes | Mulleres | |
---|---|---|---|
2022/Outubro | 36.126 | 17.146 | 18.980 |
2022/Novembro | 36.287 | 17.188 | 19.099 |
2022/Decembro | 36.144 | 17.075 | 19.069 |
2023/Xaneiro | 35.925 | 16.999 | 18.926 |
2023/Febreiro | 36.124 | 17.122 | 19.002 |
2023/Marzo | 36.234 | 17.229 | 19.005 |
2023/Abril | 36.481 | 17.333 | 19.148 |
2023/Maio | 36.595 | 17.396 | 19.199 |
2023/Xuño | 36.659 | 17.542 | 19.117 |
2023/Xullo | 36.983 | 17.703 | 19.280 |
2023/Agosto | 36.549 | 17.546 | 19.003 |
2023/Setembro | 37.044 | 17.626 | 19.418 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies