Idade = Total
Espazo = Coruña, A
Total | Homes | Mulleres | |
---|---|---|---|
2022/Outubro | 90.508 | 43.593 | 46.915 |
2022/Novembro | 90.625 | 43.648 | 46.977 |
2022/Decembro | 90.302 | 43.401 | 46.901 |
2023/Xaneiro | 90.189 | 43.319 | 46.870 |
2023/Febreiro | 90.608 | 43.568 | 47.040 |
2023/Marzo | 91.106 | 43.891 | 47.215 |
2023/Abril | 91.696 | 44.097 | 47.599 |
2023/Maio | 91.546 | 44.072 | 47.474 |
2023/Xuño | 91.888 | 44.435 | 47.453 |
2023/Xullo | 92.231 | 44.725 | 47.506 |
2023/Agosto | 91.476 | 44.449 | 47.027 |
2023/Setembro | 93.012 | 44.865 | 48.147 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies