IGE -

Inversión bruta efectiva extranjera en Galicia por país de origen


Unidad: Miles de euros

Espazo = Galicia


  20162017201820192020202120222023
Total 107.721 467.626 65.453 723.036 89.930 222.970 172.003 416.255
UE 27_2020 23.798 463.251 31.950 708.279 43.639 199.286 41.933 317.562
Alemaña 4 56 3 121 54 0 49 17.650
Austria 0 0 0 99.933 0 241 3 3
Bélxica 11 280 0 15 1 28.231 669 3
Bulgaria 0 0 0 4 0 0 21 0
Chipre 0 0 0 0 0 0 0 0
Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamarca 0 0 0 2.400 0 3 1 27
Eslovaquia 0 0 0 0 0 0 0 0
Eslovenia 0 3 0 0 0 0 0 0
Estonia 3 0 0 0 0 2 0 0
Finlandia 0 0 0 145 3 0 1 0
Francia 13.826 83.257 1.236 43.263 8.189 7.834 10.804 9.402
Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungría 0 0 0 0 0 0 0 0
Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 280
Italia 14 0 9 55 3 605 10 21
Letonia 0 0 0 0 0 0 0 0
Lituania 10 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburgo 3.504 9.216 3.112 52.834 29.451 157.257 18.226 600
Malta 408 0 0 0 4.900 0 3 100
Países Baixos 409 905 14.560 4.359 6 96 9.796 4
Polonia 0 12 0 0 0 0 0 0
Portugal 5.609 369.517 12.278 504.766 1.032 5.017 2.346 9.147
República Checa 0 0 0 0 0 0 0 269.664
Romanía 0 6 753 0 0 0 0 0
Suecia 0 0 0 384 0 0 4 10.662
Resto de Europa 9.866 304 21.171 5.331 10.475 1.626 126.764 26.479
Belarús (Bielorrusia) 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
Islandia 0 0 0 0 0 0 0 0
Noruega 10 0 0 0 3 0 1 2
Reino Unido 4.100 113 12.600 5.212 10.235 217 125.389 25.464
República de Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
Rusia 0 5 37 0 0 0 0 0
Suíza 5.710 186 8.534 118 237 1.409 1.370 1.013
Turquía 45 0 0 0 0 0 0 0
Ucraína 0 0 0 0 0 0 3 0
Paraísos fiscais 2.346 767 3.131 960 3.426 15.945 156 41.756
Andorra 0 2 0 0 163 100 73 50
Antillas Neerlandesas 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbados 0 0 0 0 0 0 8 0
Bermudas 0 0 0 0 0 0 0 0
Emiratos Árabes Unidos 1 0 88 26 0 50 25 100
Guernsey 0 0 0 0 0 0 0 0
Hong Kong 2 2 0 0 0 0 0 17.007
Illa de Man 0 0 0 0 0 0 0 0
Illas Caimán 0 0 0 0 0 0 0 0
Illas Malvinas (Falklands) 0 0 0 0 0 0 50 24.600
Illas Vírxenes Británicas 0 0 51 0 2.526 0 0 0
Lietchtenstein 2 0 0 0 0 0 0 0
Macao 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauricio 0 0 0 0 0 0 0 0
Mónaco 0 0 0 0 0 0 0 0
Omán 0 0 0 0 0 0 0 0
Panamá 2.341 762 2.992 935 737 15.795 0 0
Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinidade e Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0
Xibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
Oceanía 0 0 0 0 0 0 22 2
Australia 0 0 0 0 0 0 22 0
Nova Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 2
Timor Oriental 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia 61.000 593 313 9 202 355 545 3
Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 20 0
Bangladés 0 0 4 0 0 100 0 0
China 61.000 10 0 0 0 255 524 0
Corea do Sur 0 0 304 0 3 0 0 0
Filipinas 0 0 0 0 0 0 0 0
India 0 0 0 6 0 0 0 0
Irán 0 0 0 0 0 0 0 3
Israel 0 3 0 0 0 0 1 0
Líbano 0 0 0 0 0 0 0 0
Malasia 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 199 0 0 0
Singapur 0 0 0 0 0 0 0 0
Siria 0 0 0 0 0 0 0 0
Tailandia 0 10 0 0 0 0 0 0
Vietnam 0 570 0 0 0 0 0 0
Xapón 0 0 5 0 0 0 0 0
Xordania 0 0 0 3 0 0 0 0
América 10.708 1.373 8.853 8.457 32.183 5.759 2.581 30.453
Arxentina 444 7 3 321 328 309 160 10
Belice 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasil 4.303 6 5.163 31 6 0 373 109
Canadá 0 0 2 50 66 0 1 20.178
Chile 3 0 0 0 0 0 3 83
Colombia 3 0 3 91 0 49 2 0
Costa Rica 0 0 0 3 0 3 0 0
Cuba 0 0 0 3 0 0 0 0
Ecuador 1 0 0 0 0 0 0 1.139
El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
Estados Unidos 92 144 106 95 58 685 188 5.338
Guatemala 3 0 0 0 0 0 0 0
Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
México 3.779 873 2.169 6.028 31.528 4.526 1.762 3.407
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguai 0 0 0 0 0 0 0 0
Perú 0 0 40 0 3 0 0 0
República Dominicana 1 230 0 1.595 127 128 0 0
San Pedro e Miquelón 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguai 2 3 0 0 0 4 4 0
Venezuela 2.078 110 1.368 240 68 55 89 189
África 4 1.338 34 0 5 0 2 0
Angola 0 0 0 0 4 0 0 0
Arxelia 0 0 0 0 0 0 2 0
Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
Exipto 0 0 0 0 0 0 0 0
Gana 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea ecuatorial 0 164 0 0 0 0 0 0
Libia 0 0 6 0 0 0 0 0
Marrocos 4 28 0 0 0 0 0 0
Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0
Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
Namibia 0 1.140 5 0 1 0 0 0
Nixeria 0 4 0 0 0 0 0 0
Repùblica do Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
Santo Tomé e Príncipe 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 23 0 0 0 0 0
Serra Leoa 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunicia 0 2 0 0 0 0 0 0
Zimbabue 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonte: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secreteria de Estado de Comercio. Extraído de http://datainvex.comercio.es/
Nota: UE27_2020 refírese aos 27 países que compoñen a Unión Europea desde o ano 2020, e dicir exclúense os datos de Reino Unido.
Non se inclúen as operacións realizadas a través de Entidades Tenedoras de Valores Estranxeiros (ETVE).
29-04-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo