Unidad: Número de incendios e superficie en Hectáreas
Número de incendios forestais | Superficie total (ha) | Superficie arborada (ha) | Superfice rasa (ha) | |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
Galicia | 950 | 4.403,18 | 2.270,07 | 2.133,11 |
A Coruña | 217 | 401,49 | 189,79 | 211,70 |
Lugo | 153 | 2.427,52 | 1.439,46 | 988,06 |
Ourense | 376 | 975,21 | 304,33 | 670,88 |
Pontevedra | 204 | 598,96 | 336,49 | 262,47 |
2022 | ||||
Galicia | 1.713 | 51.642,58 | 16.766,14 | 34.876,44 |
A Coruña | 349 | 2.694,10 | 968,01 | 1.726,09 |
Lugo | 277 | 14.501,32 | 5.962,13 | 8.539,19 |
Ourense | 636 | 32.079,52 | 8.110,62 | 23.968,90 |
Pontevedra | 451 | 2.367,64 | 1.725,38 | 642,26 |
2023 | ||||
Galicia | 908 | 6.748,92 | 3.953,34 | 2.795,58 |
A Coruña | 193 | 299,87 | 88,79 | 211,08 |
Lugo | 168 | 4.890,58 | 3.518,28 | 1.372,30 |
Ourense | 300 | 1.240,62 | 174,31 | 1.066,31 |
Pontevedra | 247 | 317,85 | 171,96 | 145,89 |
2024 | ||||
Galicia | 755 | 2.644,70 | 1.168,45 | 1.476,25 |
A Coruña | 130 | 250,68 | 143,44 | 107,24 |
Lugo | 98 | 396,75 | 234,08 | 162,67 |
Ourense | 290 | 1.240,71 | 249,30 | 991,41 |
Pontevedra | 237 | 756,56 | 541,63 | 214,93 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies