Unidad: Nº (empresas); miles de euros (variables); porcentaxes (ratios)
Galicia | |
---|---|
2022 | |
A) ACTIVO NON CORRENTE | |
Total das actividades | 97.253.667 |
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) | 1.368.400,0 |
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) | 1.933.592,5 |
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) | 2.948.375,0 |
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) | 156.941,4 |
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) | 1.220.363,5 |
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) | 797.248,0 |
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) | 948.573,9 |
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) | 293.421,5 |
Material de transporte (CNAE 29, 30) | 3.039.631,0 |
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) | 247.993,6 |
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) | 2.998.615,5 |
Construción (CNAE 41, 42, 43) | 4.690.166,5 |
Comercio (CNAE 45, 46, 47) | 24.677.380,0 |
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) | 6.249.329,5 |
Hostalería (CNAE 55, 56) | 1.311.597,8 |
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) | 1.263.462,6 |
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) | 14.058.315,0 |
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) | 22.869.064,0 |
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) | 4.106.573,5 |
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) | 938.446,8 |
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) | 1.136.175,5 |
Inmobilizado intanxible | |
Total das actividades | 4.877.767 |
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) | 132.510,1 |
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) | 151.988,7 |
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) | 75.177,7 |
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) | 4.800,0 |
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) | 20.335,4 |
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) | 43.066,7 |
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) | 14.642,9 |
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) | 31.152,1 |
Material de transporte (CNAE 29, 30) | 68.649,4 |
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) | 9.563,8 |
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) | 139.088,1 |
Construción (CNAE 41, 42, 43) | 285.924,3 |
Comercio (CNAE 45, 46, 47) | 648.474,2 |
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) | 2.239.889,0 |
Hostalería (CNAE 55, 56) | 24.696,8 |
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) | 398.045,2 |
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) | 76.976,7 |
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) | 257.548,7 |
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) | 53.392,8 |
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) | 41.679,1 |
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) | 160.165,6 |
Inmobilizado material | |
Total das actividades | 24.477.912 |
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) | 743.423,0 |
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) | 857.096,2 |
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) | 2.164.884,0 |
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) | 91.877,0 |
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) | 872.117,9 |
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) | 562.876,3 |
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) | 782.328,8 |
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) | 167.205,6 |
Material de transporte (CNAE 29, 30) | 1.663.423,0 |
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) | 180.731,8 |
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) | 2.238.034,8 |
Construción (CNAE 41, 42, 43) | 1.307.357,1 |
Comercio (CNAE 45, 46, 47) | 4.950.970,0 |
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) | 2.873.602,3 |
Hostalería (CNAE 55, 56) | 1.019.795,8 |
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) | 537.446,4 |
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) | 1.756.683,1 |
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) | 454.456,7 |
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) | 377.328,0 |
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) | 563.849,7 |
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) | 312.424,6 |
Investimentos inmobiliarios | |
Total das actividades | 8.351.049 |
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) | 23.344,6 |
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) | 8.290,0 |
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) | 22.716,1 |
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) | 3.038,5 |
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) | 10.314,5 |
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) | 5.876,3 |
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) | 14.401,3 |
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) | 1.844,4 |
Material de transporte (CNAE 29, 30) | 29.540,3 |
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) | 6.733,3 |
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) | 15.192,7 |
Construción (CNAE 41, 42, 43) | 668.318,1 |
Comercio (CNAE 45, 46, 47) | 806.424,2 |
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) | 316.403,6 |
Hostalería (CNAE 55, 56) | 51.005,9 |
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) | 14.383,0 |
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) | 5.753.535,5 |
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) | 327.903,4 |
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) | 151.425,3 |
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) | 101.490,2 |
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) | 18.867,6 |
Investimentos a longo prazo | |
Total das actividades | 56.904.807 |
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) | 439.839,8 |
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) | 851.067,1 |
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) | 626.330,4 |
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) | 34.865,9 |
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) | 296.030,5 |
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) | 171.604,3 |
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) | 116.824,0 |
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) | 79.992,1 |
Material de transporte (CNAE 29, 30) | 1.022.608,8 |
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) | 42.669,7 |
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) | 527.554,4 |
Construción (CNAE 41, 42, 43) | 2.254.752,0 |
Comercio (CNAE 45, 46, 47) | 17.883.662,0 |
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) | 635.615,2 |
Hostalería (CNAE 55, 56) | 177.601,1 |
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) | 206.953,0 |
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) | 5.791.510,0 |
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) | 21.485.134,0 |
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) | 3.452.012,8 |
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) | 211.366,6 |
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) | 596.812,8 |
Activos por imposto diferido | |
Total das actividades | 2.142.254 |
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) | 29.225,5 |
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) | 65.150,4 |
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) | 57.155,2 |
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) | 22.360,0 |
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) | 19.263,8 |
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) | 10.202,4 |
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) | 20.376,4 |
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) | 12.964,7 |
Material de transporte (CNAE 29, 30) | 215.976,1 |
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) | 8.295,0 |
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) | 75.151,0 |
Construción (CNAE 41, 42, 43) | 167.541,8 |
Comercio (CNAE 45, 46, 47) | 366.193,5 |
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) | 68.334,3 |
Hostalería (CNAE 55, 56) | 37.967,8 |
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) | 54.093,5 |
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) | 665.145,8 |
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) | 114.466,6 |
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) | 72.414,7 |
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) | 17.776,4 |
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) | 42.199,3 |
Débedas comerciais non correntes | |
Total das actividades | 499.878 |
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) | 57,0 |
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) | 0,0 |
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) | 2.111,5 |
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) | 0,0 |
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) | 2.301,3 |
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) | 3.621,8 |
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) | 0,5 |
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) | 262,6 |
Material de transporte (CNAE 29, 30) | 39.433,5 |
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) | 0,0 |
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) | 3.594,7 |
Construción (CNAE 41, 42, 43) | 6.273,0 |
Comercio (CNAE 45, 46, 47) | 21.655,3 |
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) | 115.485,7 |
Hostalería (CNAE 55, 56) | 530,2 |
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) | 52.541,4 |
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) | 14.463,5 |
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) | 229.555,8 |
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) | 0,0 |
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) | 2.284,8 |
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) | 5.705,7 |
B) ACTIVO CORRENTE | |
Total das actividades | 63.805.115 |
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) | 1.196.352,5 |
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) | 1.221.221,1 |
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) | 3.865.029,8 |
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) | 451.133,0 |
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) | 1.294.374,1 |
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) | 1.096.701,3 |
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) | 1.724.175,4 |
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) | 613.129,5 |
Material de transporte (CNAE 29, 30) | 5.416.240,5 |
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) | 627.174,6 |
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) | 1.623.773,1 |
Construción (CNAE 41, 42, 43) | 8.365.929,0 |
Comercio (CNAE 45, 46, 47) | 24.242.498,0 |
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) | 2.429.576,5 |
Hostalería (CNAE 55, 56) | 560.360,9 |
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) | 784.628,6 |
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) | 2.307.640,3 |
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) | 3.515.716,5 |
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) | 1.257.230,8 |
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) | 620.617,9 |
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) | 591.611,4 |
Existencias | |
Total das actividades | 17.251.265 |
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) | 308.457,6 |
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) | 467.683,3 |
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) | 1.563.586,3 |
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) | 185.015,7 |
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) | 424.308,0 |
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) | 353.936,8 |
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) | 543.365,3 |
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) | 228.018,5 |
Material de transporte (CNAE 29, 30) | 1.150.736,4 |
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) | 140.599,5 |
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) | 91.906,8 |
Construción (CNAE 41, 42, 43) | 3.299.070,0 |
Comercio (CNAE 45, 46, 47) | 7.536.596,0 |
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) | 48.408,1 |
Hostalería (CNAE 55, 56) | 73.995,7 |
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) | 56.017,9 |
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) | 555.084,9 |
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) | 134.897,9 |
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) | 39.944,7 |
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) | 23.044,0 |
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) | 26.591,8 |
Debedores comerciais e outras contas a cobrar | |
Total das actividades | 18.740.075 |
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) | 334.501,1 |
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) | 388.522,4 |
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) | 1.638.206,8 |
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) | 113.707,0 |
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) | 433.192,1 |
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) | 386.966,3 |
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) | 783.452,1 |
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) | 234.744,8 |
Material de transporte (CNAE 29, 30) | 2.059.613,1 |
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) | 253.169,4 |
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) | 327.568,6 |
Construción (CNAE 41, 42, 43) | 2.473.162,5 |
Comercio (CNAE 45, 46, 47) | 5.864.181,0 |
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) | 1.158.351,1 |
Hostalería (CNAE 55, 56) | 104.619,7 |
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) | 337.057,6 |
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) | 234.928,3 |
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) | 1.034.938,0 |
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) | 282.005,4 |
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) | 216.624,2 |
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) | 80.563,8 |
Investimentos a corto prazo | |
Total das actividades | 11.316.405 |
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) | 174.482,6 |
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) | 189.244,5 |
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) | 210.096,4 |
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) | 104.224,9 |
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) | 46.796,6 |
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) | 228.670,1 |
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) | 106.762,5 |
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) | 35.056,1 |
Material de transporte (CNAE 29, 30) | 550.490,1 |
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) | 72.804,9 |
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) | 547.159,2 |
Construción (CNAE 41, 42, 43) | 930.315,1 |
Comercio (CNAE 45, 46, 47) | 3.927.326,5 |
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) | 484.729,0 |
Hostalería (CNAE 55, 56) | 100.288,2 |
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) | 172.803,8 |
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) | 909.251,3 |
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) | 1.567.706,8 |
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) | 572.438,0 |
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) | 148.225,7 |
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) | 237.533,2 |
Efectivo e activos equivalentes | |
Total das actividades | 16.088.228 |
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) | 368.950,1 |
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) | 168.034,7 |
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) | 410.544,3 |
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) | 47.671,6 |
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) | 385.664,1 |
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) | 123.598,1 |
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) | 287.423,4 |
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) | 113.713,3 |
Material de transporte (CNAE 29, 30) | 1.652.703,8 |
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) | 159.894,9 |
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) | 650.662,0 |
Construción (CNAE 41, 42, 43) | 1.644.172,3 |
Comercio (CNAE 45, 46, 47) | 6.668.801,5 |
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) | 723.317,1 |
Hostalería (CNAE 55, 56) | 274.574,7 |
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) | 211.241,3 |
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) | 600.243,2 |
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) | 764.273,3 |
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) | 358.551,9 |
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) | 229.208,0 |
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) | 244.985,1 |
Outros activos líquidos | |
Total das actividades | 409.140 |
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) | 9.961,2 |
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) | 7.736,2 |
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) | 42.596,0 |
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) | 513,8 |
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) | 4.413,3 |
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) | 3.529,9 |
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) | 3.172,2 |
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) | 1.596,8 |
Material de transporte (CNAE 29, 30) | 2.697,4 |
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) | 706,0 |
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) | 6.476,6 |
Construción (CNAE 41, 42, 43) | 19.209,2 |
Comercio (CNAE 45, 46, 47) | 245.592,3 |
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) | 14.771,2 |
Hostalería (CNAE 55, 56) | 6.882,6 |
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) | 7.508,0 |
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) | 8.132,6 |
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) | 13.900,7 |
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) | 4.290,6 |
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) | 3.516,0 |
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) | 1.937,6 |
TOTAL ACTIVO (A+B) | |
Total das actividades | 161.058.784 |
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) | 2.564.752,5 |
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) | 3.154.813,5 |
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) | 6.813.404,5 |
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) | 608.074,4 |
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) | 2.514.737,8 |
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) | 1.893.949,3 |
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) | 2.672.749,3 |
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) | 906.550,9 |
Material de transporte (CNAE 29, 30) | 8.455.871,0 |
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) | 875.168,3 |
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) | 4.622.388,5 |
Construción (CNAE 41, 42, 43) | 13.056.095,0 |
Comercio (CNAE 45, 46, 47) | 48.919.880,0 |
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) | 8.678.906,0 |
Hostalería (CNAE 55, 56) | 1.871.958,5 |
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) | 2.048.091,3 |
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) | 16.365.955,0 |
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) | 26.384.782,0 |
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) | 5.363.804,5 |
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) | 1.559.064,6 |
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) | 1.727.787,0 |
A) Patrimonio neto | |
Total das actividades | 96.770.574 |
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) | 1.418.597,9 |
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) | 1.293.335,3 |
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) | 2.776.075,0 |
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) | 239.762,7 |
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) | 1.273.923,9 |
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) | 1.039.769,5 |
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) | 1.359.058,0 |
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) | 424.418,5 |
Material de transporte (CNAE 29, 30) | 2.406.257,3 |
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) | 433.354,8 |
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) | 1.995.175,6 |
Construción (CNAE 41, 42, 43) | 5.986.418,0 |
Comercio (CNAE 45, 46, 47) | 30.146.632,0 |
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) | 3.603.997,8 |
Hostalería (CNAE 55, 56) | 831.403,1 |
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) | 669.394,1 |
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) | 13.778.187,0 |
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) | 21.739.352,0 |
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) | 3.964.932,3 |
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) | 692.234,9 |
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) | 698.294,4 |
A-1) Fondos propios | |
Total das actividades | 95.592.182 |
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) | 1.376.747,4 |
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) | 1.278.350,0 |
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) | 2.667.877,5 |
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) | 236.896,5 |
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) | 1.228.778,8 |
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) | 1.000.902,0 |
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) | 1.340.139,3 |
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) | 419.049,7 |
Material de transporte (CNAE 29, 30) | 2.399.581,3 |
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) | 427.808,1 |
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) | 1.850.055,8 |
Construción (CNAE 41, 42, 43) | 5.977.552,5 |
Comercio (CNAE 45, 46, 47) | 30.075.784,0 |
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) | 3.175.111,0 |
Hostalería (CNAE 55, 56) | 770.044,3 |
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) | 621.455,3 |
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) | 13.754.801,0 |
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) | 21.677.080,0 |
