Tratamento do dato = Datos corrixidos de estacionalidade e calendario
Dato = Taxa de variación interanual
Espazo = Galicia
2022 | 2023 | 2023/II | 2023/III | 2023/IV | 2024/I | 2024/II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezos correntes | |||||||
PIBpm | 8,9 | 7,2 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 4,7 | 5,1 |
Demanda | |||||||
Gasto en consumo final | 9,2 | 4,9 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 3,6 |
Gasto dos fogares e ISFLSF | 12,0 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,7 | 4,2 | 2,9 |
Gastos das AA.PP. | 2,1 | 5,7 | 6,6 | 7,4 | 5,1 | 6,5 | 5,4 |
Formación bruta de capital | 4,9 | 0,3 | -1,7 | -1,7 | 2,0 | 0,3 | 3,1 |
Demanda interna (en termos nacionais) (*) | 8,2 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 3,8 | 3,3 |
Exportación de bens e servizos | 14,7 | 3,4 | 2,5 | -3,9 | 2,3 | 0,2 | 4,4 |
Importación de bens e servizos | 14,3 | -2,1 | -2,4 | -9,1 | -1,8 | -1,4 | 1,5 |
Oferta (VEB) | |||||||
VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 13,8 | 7,6 | 11,4 | 5,9 | -3,1 | -6,0 | -3,2 |
VEB. Industria | 12,1 | 3,9 | 2,1 | -0,7 | 2,1 | -0,1 | 3,6 |
VEB. Industria manufactureira | 6,9 | 7,0 | 6,2 | 4,4 | 6,8 | 2,2 | -1,1 |
VEB. Construción | 0,4 | 9,0 | 9,3 | 8,7 | 9,1 | 6,7 | 7,8 |
VEB. Servizos | 9,4 | 8,0 | 8,1 | 8,5 | 6,4 | 6,3 | 5,5 |
Impostos netos sobre os produtos | 3,1 | 7,0 | 1,9 | 6,8 | 21,6 | 6,1 | 7,5 |
Índices de volume encadeados, referencia ano 2015=100 | |||||||
PIBpm | 4,1 | 1,8 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
Demanda | |||||||
Gasto en consumo final | 2,1 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 0,1 |
Gasto dos fogares e ISFLSF | 4,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | -0,9 |
Gastos das AA.PP. | -4,1 | 3,0 | 3,4 | 5,1 | 3,6 | 4,2 | 3,0 |
Formación bruta de capital | 0,7 | -0,7 | -0,8 | -2,2 | -0,2 | -0,8 | -0,2 |
Demanda interna (en termos nacionais) (*) | 1,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,1 |
Exportación de bens e servizos | 0,4 | 1,5 | 1,2 | -3,2 | 2,0 | 0,5 | 6,0 |
Importación de bens e servizos | -3,8 | -0,3 | 0,3 | -3,0 | 0,5 | -1,7 | 2,1 |
Oferta (VEB) | |||||||
VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 0,3 | -0,9 | 2,0 | -0,8 | -5,8 | -4,4 | -2,0 |
VEB. Industria | -1,5 | 2,5 | 1,3 | -1,8 | 3,7 | 3,5 | 4,1 |
VEB. Industria manufactureira | -0,2 | 1,7 | 1,3 | -0,2 | 3,3 | 0,9 | -1,3 |
VEB. Construción | -1,0 | 0,8 | 0,8 | -0,8 | 0,8 | 1,2 | 3,0 |
VEB. Servizos | 6,3 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,4 |
Impostos netos sobre os produtos | 3,5 | -0,5 | -0,7 | -0,6 | -0,7 | 1,0 | 1,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies