Unidad: Porcentaxes
Taxas = Taxa de ocupación
Espazo = Galicia
Total | Homes | Mulleres | |
---|---|---|---|
Total | 44,3 | 48,1 | 40,8 |
00 Formación xeral, formación básica de adultos e habilidades persoais | 32,1 | 37,6 | 26,8 |
01 Educación | 57,5 | 62,5 | 55,8 |
02 Artes, humanidades e linguas | 57,8 | 52,4 | 61,8 |
03 Ciencias sociais, periodismo e documentación | 78,2 | 77,1 | 79,1 |
04 Negocios, administración e dereito | 66,8 | 68,6 | 65,9 |
05 Ciencias naturais, químicas, físicas e matemáticas | 70,7 | 74,8 | 68,1 |
06 Tecnoloxías da información e as comunicación (TIC) | 78,5 | 80,6 | 73,0 |
07 Mecánica, electrónica e outra formación técnica; industria e construción | 68,0 | 69,6 | 54,7 |
08 Agricultura, gandería, pesca, silvicultura e veterinaria | 68,6 | 67,1 | 78,5 |
09 saúde e servizos sociais | 75,1 | 72,4 | 75,7 |
10 Servizos | 73,2 | 74,4 | 72,4 |
99 Sectores descoñecidos ou non especificados | 8,8 | 8,5 | 9,0 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies