Unidad: Taxas de variación anuais en porcentaxes, agás indicación do contrario
Data de actualización = Agosto de 2022
Espazo = Galicia
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Poboación de 16 e máis anos | -0,1 | -0,1 |
Gasto en consumo final das AAPP | -1,8 | 1,7 |
Demanda interna España | 2,0 | 3,3 |
Demanda interna Francia | 2,7 | 1,4 |
Demanda interna Alemaña | 2,3 | 2,7 |
Demanda interna Italia | 2,7 | 1,8 |
Demanda interna Portugal | 4,4 | 2,7 |
Demanda interna Bélxica | 2,2 | 2,0 |
Demanda interna Países Baixos | 3,4 | 2,1 |
Demanda interna Reino Unido | 3,8 | 1,9 |
Demanda interna Estados Unidos | 3,3 | 2,1 |
IPC xeral sen produtos enerxéticos España | 4,5 | 2,9 |
Tipo de cambio dólar/euro (nivel) | 1,07 | 1,05 |
Prezo petróleo Brent (nivel) | 105,8 | 93,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies