Unidad: Taxa de variación interanual
Dato = Taxas de variación interanuais
Data actualización = Outubro 2018
Espazo = Galicia
2018 | 2019 | |
---|---|---|
PIB real | 2,8 | 2,5 |
Gasto en consumo final | 2,1 | 2,0 |
Gasto en consumo final dos fogares e ISFLSF | 2,2 | 2,1 |
Gasto en consumo final das AAPP | 1,9 | 1,8 |
Formación bruta de capital | 6,6 | 3,4 |
Demanda interna (achega ao crecemento do PIB) | 2,7 | 2,2 |
Exportacións de bens e servicios | 5,5 | 4,5 |
Importacións de bens e servicios | 5,9 | 4,3 |
Saldo exterior (achega ao crecemento do PIB) | 0,0 | 0,3 |
PIB a prezos correntes | 3,6 | 3,9 |
Emprego (*) | 1,7 | 1,4 |
Taxa de paro | 14,1 | 12,7 |
Taxa de actividade | 53,3 | 53,3 |
Taxa de actividade 16-64 anos | 73,4 | 73,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies