Unidad: Porcentaxes
Sexo = Total
Actividade = Taxa de actividade
Espazo = Galicia
de 16 a 24 anos | de 25 a 54 anos | de 55 e máis anos | |
---|---|---|---|
2008 | 44,9 | 84,0 | 18,7 |
2009 | 44,4 | 83,9 | 19,4 |
2010 | 40,3 | 83,9 | 19,1 |
2011 | 38,5 | 85,4 | 19,5 |
2012 | 38,1 | 85,7 | 20,3 |
2013 | 35,2 | 85,7 | 19,8 |
2014 | 34,5 | 85,6 | 19,8 |
2015 | 32,0 | 85,5 | 20,5 |
2016 | 31,5 | 86,1 | 21,0 |
2017 | 31,3 | 86,0 | 21,6 |
2018 | 29,7 | 86,3 | 22,2 |
2019 | 29,0 | 86,5 | 22,6 |
2020 | 25,9 | 84,8 | 23,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies