IGE -

Hogares con determinados problemas en el entorno de la vivienda



  2020
  IncidenciaNúmero
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedraGaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Deficiencias no acceso ás vivendas (iluminación, beirarrúas, acceso para minusválidos...) 32,74 30,06 35,93 29,93 35,89 349.936 134.754 46.965 38.305 129.913
Deficiencias na urbanización (barreiras arquitectónicas, mala pavimentación...) 29,49 27,55 31,70 26,37 32,18 315.172 123.491 41.440 33.745 116.496
Deficiencias na iluminación 10,98 9,78 13,71 9,71 11,94 117.409 43.855 17.917 12.431 43.206
Deficiencias noutro mobiliario urbano (bancos, papeleiras, marquesiñas...) 19,66 16,67 17,65 17,13 24,98 210.117 74.722 23.069 21.916 90.409
Delincuencia ou vandalismo 8,78 10,61 9,97 5,74 7,17 93.898 47.558 13.035 7.342 25.964
Presenza de lixo 12,77 15,35 15,20 8,28 10,28 136.463 68.787 19.873 10.597 37.206
Insuficiencia de contedores de reciclaxe 28,25 26,20 32,91 29,05 28,81 301.941 117.447 43.023 37.175 104.297
Insuficiencia de espazos abertos públicos para o ocio (parques...) 14,38 10,57 14,79 19,09 17,29 153.731 47.397 19.328 24.432 62.572
Deficiencias nos servizos de transporte (paradas, rutas, frecuencias...) 30,99 24,21 28,52 44,28 35,57 331.202 108.496 37.278 56.662 128.766
Insuficiencia de servizos sanitarios de atención primaria 16,97 12,45 19,53 18,12 21,24 181.401 55.802 25.531 23.193 76.875
Insuficiencia de servizos de ensinanza obrigatoria 10,21 9,33 10,34 16,80 8,92 109.133 41.821 13.519 21.500 32.293
Insuficiencia de equipamentos deportivos (abertos e pechados) 19,33 15,29 17,51 24,65 23,10 206.599 68.545 22.887 31.546 83.621
Poucos centros culturais/sociais de ocio públicos (da terceira idade, ludotecas...) 23,94 15,46 23,45 30,09 32,46 255.918 69.279 30.650 38.499 117.490
Aparcamento (poucas áreas, prazas, prezos altos...) 23,73 25,35 18,40 15,09 26,71 253.664 113.612 24.049 19.310 96.693
Insuficiencia de establecementos de comercio de proximidade (ferraxaría, froitaría, drogaría, mercería...) 23,50 17,72 18,63 29,80 30,18 251.142 79.422 24.350 38.135 109.234

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: a incidencia calcúlase, para cada provincia e Galicia, como a porcentaxe de fogares con ese problema sobre o total de fogares nesa provincia e Galicia.
08-06-2022

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo