Espazo = Galicia
2011 | ||
---|---|---|
Incidencia | Número | |
Fogares con gasto en protección social | 7,18 | 76.045 |
Garderías ou ludotecas | 4,06 | 42.991 |
Centros de atención a persoas maiores ou con discapacidade | 1,1 | 11.622 |
Persoal para o coidado de nenos | 0,91 | 9.626 |
Persoal para o coidado de persoas maiores ou con discapacidade | 1,69 | 17.861 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies