Unidad: Porcentaxe
Espazo = Galicia
Total | Menos de 20.000 habitantes | Entre 20.000 e 50.000 habitantes | Máis de 50.000 habitantes | |
---|---|---|---|---|
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Alguna vez ao mes | 0,51 | 0,34 | 1,02 | 0,56 |
Algunha vez ao ano | 30,99 | 24,52 | 36,43 | 38,31 |
Nunca, porque non dispón dese servizo preto do seu fogar | 26,21 | 34,28 | 18,72 | 17,32 |
Nunca, por outros motivos | 42,30 | 40,86 | 43,83 | 43,81 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies