Unidad: Porcentaxe
Espazo = Galicia
Total | Ata 600,00 euros | De 600,01 a 1.000,00 euros | De 1.000,01 a 1.500,00 euros | De 1.500,01 a 2.000,00 euros | Máis de 2.000,00 euros | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Cada semana | 8,02 | 2,55 | 5,75 | 5,56 | 6,78 | 10,92 |
Cada mes | 15,78 | 4,68 | 9,26 | 11,73 | 16,21 | 20,64 |
Algunha vez ao ano | 56,00 | 41,95 | 54,62 | 60,02 | 60,07 | 55,11 |
Nunca | 20,20 | 50,82 | 30,37 | 22,69 | 16,94 | 13,33 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies