Espazo = Galicia
ICC | Situación financeira persoal (perspectivas de evolución) | Capacidade futura de aforro | Situación económica en Galicia (perspectivas de evolución) | Desemprego (perspectivas de evolución) | |
---|---|---|---|---|---|
2022/I | -20,00 | -9,30 | -25,32 | -19,57 | -25,79 |
2022/II | -12,85 | -6,08 | -20,00 | -16,95 | -8,39 |
2022/III | -23,82 | -11,54 | -28,97 | -30,71 | -24,07 |
2022/IV | -24,53 | -11,57 | -34,57 | -28,33 | -23,65 |
2023/I | -20,96 | -7,57 | -35,56 | -22,15 | -18,55 |
2023/II | -12,05 | -4,23 | -28,03 | -10,41 | -5,53 |
2023/III | -16,77 | -6,24 | -35,18 | -12,61 | -13,05 |
2023/IV | -22,92 | -10,25 | -38,03 | -23,67 | -19,71 |
2024/I | -16,27 | -5,12 | -31,59 | -15,90 | -12,45 |
2024/II | -13,21 | -6,61 | -28,31 | -11,91 | -6,01 |
2024/III | -13,93 | -6,17 | -27,29 | -11,55 | -10,70 |
2024/IV | -16,46 | -5,25 | -29,17 | -16,48 | -14,95 |
2025/I | -13,81 | -3,44 | -25,95 | -15,78 | -10,06 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies