Espazo = Galicia
2025/Xaneiro | 2025/Febreiro | 2025/Marzo | |
---|---|---|---|
Edificios de nova planta | 129 | 186 | 161 |
Edificios residenciais | 92 | 125 | 122 |
Vivendas familiares | 86 | 118 | 120 |
Residencia colectiva permanente | 0 | 0 | 1 |
Residencia colectiva eventual | 6 | 7 | 1 |
Edificios non residenciais | 37 | 61 | 39 |
Edificios a rehabilitar | 134 | 157 | 154 |
Edificios a demoler | 18 | 16 | 17 |
Superficie a construir segundo destino (miles m2) | 80 | 130 | 109 |
Edificios residenciais | 50 | 95 | 66 |
Vivenda familiar | 49 | 94 | 64 |
Residencia colectiva permanente | 0 | 0 | 1 |
Residencia colectiva eventual | 1 | 1 | 1 |
Edificios non residenciais | 30 | 35 | 43 |
Vivendas a crear en nova planta | 219 | 418 | 261 |
Vivendas a crear en rehabilitación | 130 | 67 | 79 |
Vivendas a demoler | 21 | 7 | 17 |
Variación neta do parque de vivendas | 328 | 478 | 323 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies