Idade = Total
Espazo = Ferrol
Total | Homes | Mulleres | |
---|---|---|---|
2023/Xullo | 18.948 | 9.277 | 9.671 |
2023/Agosto | 18.572 | 9.073 | 9.499 |
2023/Setembro | 18.742 | 9.083 | 9.659 |
2023/Outubro | 18.684 | 9.052 | 9.632 |
2023/Novembro | 18.723 | 9.079 | 9.644 |
2023/Decembro | 18.876 | 9.122 | 9.754 |
2024/Xaneiro | 18.687 | 9.095 | 9.592 |
2024/Febreiro | 18.820 | 9.173 | 9.647 |
2024/Marzo | 19.043 | 9.263 | 9.780 |
2024/Abril | 19.062 | 9.324 | 9.738 |
2024/Maio | 19.127 | 9.324 | 9.803 |
2024/Xuño | 19.343 | 9.494 | 9.849 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies