Código do concello | Código da provincia | Nome da provincia | Código da comarca | Nome da comarca | |
---|---|---|---|---|---|
15001 Abegondo | 001 | 15 | A Coruña | 06 | A Coruña |
15002 Ames | 002 | 15 | A Coruña | 14 | Santiago |
15003 Aranga | 003 | 15 | A Coruña | 05 | Betanzos |
15004 Ares | 004 | 15 | A Coruña | 08 | Ferrol |
15005 Arteixo | 005 | 15 | A Coruña | 06 | A Coruña |
15006 Arzúa | 006 | 15 | A Coruña | 01 | Arzúa |
15007 Baña, A | 007 | 15 | A Coruña | 03 | A Barcala |
15008 Bergondo | 008 | 15 | A Coruña | 06 | A Coruña |
15009 Betanzos | 009 | 15 | A Coruña | 05 | Betanzos |
15010 Boimorto | 010 | 15 | A Coruña | 01 | Arzúa |
15011 Boiro | 011 | 15 | A Coruña | 02 | Barbanza |
15012 Boqueixón | 012 | 15 | A Coruña | 14 | Santiago |
15013 Brión | 013 | 15 | A Coruña | 14 | Santiago |
15014 Cabana de Bergantiños | 014 | 15 | A Coruña | 04 | Bergantiños |
15015 Cabanas | 015 | 15 | A Coruña | 07 | Eume |
15016 Camariñas | 016 | 15 | A Coruña | 17 | Terra de Soneira |
15017 Cambre | 017 | 15 | A Coruña | 06 | A Coruña |
15018 Capela, A | 018 | 15 | A Coruña | 07 | Eume |
15019 Carballo | 019 | 15 | A Coruña | 04 | Bergantiños |
15901 Cariño | 901 | 15 | A Coruña | 13 | Ortegal |
15020 Carnota | 020 | 15 | A Coruña | 10 | Muros |
15021 Carral | 021 | 15 | A Coruña | 06 | A Coruña |
15022 Cedeira | 022 | 15 | A Coruña | 08 | Ferrol |
15023 Cee | 023 | 15 | A Coruña | 09 | Fisterra |
15024 Cerceda | 024 | 15 | A Coruña | 12 | Ordes |
15025 Cerdido | 025 | 15 | A Coruña | 13 | Ortegal |
15027 Coirós | 027 | 15 | A Coruña | 05 | Betanzos |
15028 Corcubión | 028 | 15 | A Coruña | 09 | Fisterra |
15029 Coristanco | 029 | 15 | A Coruña | 04 | Bergantiños |
15030 Coruña, A | 030 | 15 | A Coruña | 06 | A Coruña |
15031 Culleredo | 031 | 15 | A Coruña | 06 | A Coruña |
15032 Curtis | 032 | 15 | A Coruña | 05 | Betanzos |
15033 Dodro | 033 | 15 | A Coruña | 15 | O Sar |
15034 Dumbría | 034 | 15 | A Coruña | 09 | Fisterra |
15035 Fene | 035 | 15 | A Coruña | 08 | Ferrol |
15036 Ferrol | 036 | 15 | A Coruña | 08 | Ferrol |
15037 Fisterra | 037 | 15 | A Coruña | 09 | Fisterra |
15038 Frades | 038 | 15 | A Coruña | 12 | Ordes |
15039 Irixoa | 039 | 15 | A Coruña | 05 | Betanzos |
15041 Laracha, A | 041 | 15 | A Coruña | 04 | Bergantiños |
15040 Laxe | 040 | 15 | A Coruña | 04 | Bergantiños |
15042 Lousame | 042 | 15 | A Coruña | 11 | Noia |
15043 Malpica de Bergantiños | 043 | 15 | A Coruña | 04 | Bergantiños |
15044 Mañón | 044 | 15 | A Coruña | 13 | Ortegal |
15045 Mazaricos | 045 | 15 | A Coruña | 18 | Xallas |
15046 Melide | 046 | 15 | A Coruña | 16 | Terra de Melide |
15047 Mesía | 047 | 15 | A Coruña | 12 | Ordes |
15048 Miño | 048 | 15 | A Coruña | 05 | Betanzos |
15049 Moeche | 049 | 15 | A Coruña | 08 | Ferrol |
15050 Monfero | 050 | 15 | A Coruña | 07 | Eume |
15051 Mugardos | 051 | 15 | A Coruña | 08 | Ferrol |
15053 Muros | 053 | 15 | A Coruña | 10 | Muros |
15052 Muxía | 052 | 15 | A Coruña | 09 | Fisterra |
15054 Narón | 054 | 15 | A Coruña | 08 | Ferrol |
15055 Neda | 055 | 15 | A Coruña | 08 | Ferrol |
15056 Negreira | 056 | 15 | A Coruña | 03 | A Barcala |
15057 Noia | 057 | 15 | A Coruña | 11 | Noia |
15058 Oleiros | 058 | 15 | A Coruña | 06 | A Coruña |
15059 Ordes | 059 | 15 | A Coruña | 12 | Ordes |
15060 Oroso | 060 | 15 | A Coruña | 12 | Ordes |
15061 Ortigueira | 061 | 15 | A Coruña | 13 | Ortegal |
15062 Outes | 062 | 15 | A Coruña | 11 | Noia |
15902 Oza-Cesuras | 902 | 15 | A Coruña | 05 | Betanzos |
15064 Paderne | 064 | 15 | A Coruña | 05 | Betanzos |
15065 Padrón | 065 | 15 | A Coruña | 15 | O Sar |
15066 Pino, O | 066 | 15 | A Coruña | 01 | Arzúa |
15067 Pobra do Caramiñal, A | 067 | 15 | A Coruña | 02 | Barbanza |
15068 Ponteceso | 068 | 15 | A Coruña | 04 | Bergantiños |
15069 Pontedeume | 069 | 15 | A Coruña | 07 | Eume |
15070 Pontes de García Rodríguez, As | 070 | 15 | A Coruña | 07 | Eume |
15071 Porto do Son | 071 | 15 | A Coruña | 11 | Noia |
15072 Rianxo | 072 | 15 | A Coruña | 02 | Barbanza |
15073 Ribeira | 073 | 15 | A Coruña | 02 | Barbanza |
15074 Rois | 074 | 15 | A Coruña | 15 | O Sar |
15075 Sada | 075 | 15 | A Coruña | 06 | A Coruña |
15076 San Sadurniño | 076 | 15 | A Coruña | 08 | Ferrol |
15077 Santa Comba | 077 | 15 | A Coruña | 18 | Xallas |
15078 Santiago de Compostela | 078 | 15 | A Coruña | 14 | Santiago |
15079 Santiso | 079 | 15 | A Coruña | 16 | Terra de Melide |
15080 Sobrado | 080 | 15 | A Coruña | 16 | Terra de Melide |
15081 Somozas, As | 081 | 15 | A Coruña | 08 | Ferrol |
15082 Teo | 082 | 15 | A Coruña | 14 | Santiago |
15083 Toques | 083 | 15 | A Coruña | 16 | Terra de Melide |
15084 Tordoia | 084 | 15 | A Coruña | 12 | Ordes |
15085 Touro | 085 | 15 | A Coruña | 01 | Arzúa |
15086 Trazo | 086 | 15 | A Coruña | 12 | Ordes |
15088 Val do Dubra | 088 | 15 | A Coruña | 14 | Santiago |
15087 Valdoviño | 087 | 15 | A Coruña | 08 | Ferrol |
15089 Vedra | 089 | 15 | A Coruña | 14 | Santiago |
15091 Vilarmaior | 091 | 15 | A Coruña | 05 | Betanzos |
15090 Vilasantar | 090 | 15 | A Coruña | 05 | Betanzos |
15092 Vimianzo | 092 | 15 | A Coruña | 17 | Terra de Soneira |
15093 Zas | 093 | 15 | A Coruña | 17 | Terra de Soneira |
27001 Abadín | 001 | 27 | Lugo | 11 | Terra Chá |
27002 Alfoz | 002 | 27 | Lugo | 05 | A Mariña Central |
27003 Antas de Ulla | 003 | 27 | Lugo | 13 | A Ulloa |
27004 Baleira | 004 | 27 | Lugo | 03 | A Fonsagrada |
27901 Baralla | 901 | 27 | Lugo | 01 | Os Ancares |
27005 Barreiros | 005 | 27 | Lugo | 07 | A Mariña Oriental |
27006 Becerreá | 006 | 27 | Lugo | 01 | Os Ancares |
27007 Begonte | 007 | 27 | Lugo | 11 | Terra Chá |
27008 Bóveda | 008 | 27 | Lugo | 12 | Terra de Lemos |
27902 Burela | 902 | 27 | Lugo | 05 | A Mariña Central |
27009 Carballedo | 009 | 27 | Lugo | 02 | Chantada |
27010 Castro de Rei | 010 | 27 | Lugo | 11 | Terra Chá |
27011 Castroverde | 011 | 27 | Lugo | 04 | Lugo |
27012 Cervantes | 012 | 27 | Lugo | 01 | Os Ancares |
27013 Cervo | 013 | 27 | Lugo | 06 | A Mariña Occidental |
27016 Chantada | 016 | 27 | Lugo | 02 | Chantada |
27014 Corgo, O | 014 | 27 | Lugo | 04 | Lugo |
27015 Cospeito | 015 | 27 | Lugo | 11 | Terra Chá |
27017 Folgoso do Courel | 017 | 27 | Lugo | 09 | Quiroga |
27018 Fonsagrada, A | 018 | 27 | Lugo | 03 | A Fonsagrada |
27019 Foz | 019 | 27 | Lugo | 05 | A Mariña Central |
27020 Friol | 020 | 27 | Lugo | 04 | Lugo |
27022 Guitiriz | 022 | 27 | Lugo | 11 | Terra Chá |
27023 Guntín | 023 | 27 | Lugo | 04 | Lugo |
27024 Incio, O | 024 | 27 | Lugo | 10 | Sarria |
27026 Láncara | 026 | 27 | Lugo | 10 | Sarria |
27027 Lourenzá | 027 | 27 | Lugo | 05 | A Mariña Central |
27028 Lugo | 028 | 27 | Lugo | 04 | Lugo |
27029 Meira | 029 | 27 | Lugo | 08 | Meira |
27030 Mondoñedo | 030 | 27 | Lugo | 05 | A Mariña Central |
27031 Monforte de Lemos | 031 | 27 | Lugo | 12 | Terra de Lemos |
27032 Monterroso | 032 | 27 | Lugo | 13 | A Ulloa |
27033 Muras | 033 | 27 | Lugo | 11 | Terra Chá |
27034 Navia de Suarna | 034 | 27 | Lugo | 01 | Os Ancares |
27035 Negueira de Muñiz | 035 | 27 | Lugo | 03 | A Fonsagrada |
27037 Nogais, As | 037 | 27 | Lugo | 01 | Os Ancares |
27038 Ourol | 038 | 27 | Lugo | 06 | A Mariña Occidental |
27039 Outeiro de Rei | 039 | 27 | Lugo | 04 | Lugo |
27040 Palas de Rei | 040 | 27 | Lugo | 13 | A Ulloa |
27041 Pantón | 041 | 27 | Lugo | 12 | Terra de Lemos |
27042 Paradela | 042 | 27 | Lugo | 10 | Sarria |
27043 Páramo, O | 043 | 27 | Lugo | 10 | Sarria |
27044 Pastoriza, A | 044 | 27 | Lugo | 11 | Terra Chá |
27045 Pedrafita do Cebreiro | 045 | 27 | Lugo | 01 | Os Ancares |
27047 Pobra do Brollón, A | 047 | 27 | Lugo | 12 | Terra de Lemos |
27046 Pol | 046 | 27 | Lugo | 08 | Meira |
27048 Pontenova, A | 048 | 27 | Lugo | 07 | A Mariña Oriental |
27049 Portomarín | 049 | 27 | Lugo | 04 | Lugo |
27050 Quiroga | 050 | 27 | Lugo | 09 | Quiroga |
27056 Rábade | 056 | 27 | Lugo | 04 | Lugo |
27051 Ribadeo | 051 | 27 | Lugo | 07 | A Mariña Oriental |
27052 Ribas de Sil | 052 | 27 | Lugo | 09 | Quiroga |
27053 Ribeira de Piquín | 053 | 27 | Lugo | 08 | Meira |
27054 Riotorto | 054 | 27 | Lugo | 08 | Meira |
27055 Samos | 055 | 27 | Lugo | 10 | Sarria |
27057 Sarria | 057 | 27 | Lugo | 10 | Sarria |
27058 Saviñao, O | 058 | 27 | Lugo | 12 | Terra de Lemos |
27059 Sober | 059 | 27 | Lugo | 12 | Terra de Lemos |
27060 Taboada | 060 | 27 | Lugo | 02 | Chantada |
27061 Trabada | 061 | 27 | Lugo | 07 | A Mariña Oriental |
27062 Triacastela | 062 | 27 | Lugo | 10 | Sarria |
27063 Valadouro, O | 063 | 27 | Lugo | 05 | A Mariña Central |
27064 Vicedo, O | 064 | 27 | Lugo | 06 | A Mariña Occidental |
27065 Vilalba | 065 | 27 | Lugo | 11 | Terra Chá |
27066 Viveiro | 066 | 27 | Lugo | 06 | A Mariña Occidental |
27021 Xermade | 021 | 27 | Lugo | 11 | Terra Chá |
27025 Xove | 025 | 27 | Lugo | 06 | A Mariña Occidental |
32001 Allariz | 001 | 32 | Ourense | 01 | Allariz-Maceda |
32002 Amoeiro | 002 | 32 | Ourense | 05 | Ourense |
32003 Arnoia, A | 003 | 32 | Ourense | 06 | O Ribeiro |
32004 Avión | 004 | 32 | Ourense | 06 | O Ribeiro |
32005 Baltar | 005 | 32 | Ourense | 04 | A Limia |
32006 Bande | 006 | 32 | Ourense | 02 | Baixa Limia |
32007 Baños de Molgas | 007 | 32 | Ourense | 01 | Allariz-Maceda |
32008 Barbadás | 008 | 32 | Ourense | 05 | Ourense |
32009 Barco de Valdeorras, O | 009 | 32 | Ourense | 10 | Valdeorras |
32010 Beade | 010 | 32 | Ourense | 06 | O Ribeiro |
32011 Beariz | 011 | 32 | Ourense | 03 | O Carballiño |
32012 Blancos, Os | 012 | 32 | Ourense | 04 | A Limia |
32013 Boborás | 013 | 32 | Ourense | 03 | O Carballiño |
32014 Bola, A | 014 | 32 | Ourense | 08 | Terra de Celanova |
32015 Bolo, O | 015 | 32 | Ourense | 10 | Valdeorras |
32016 Calvos de Randín | 016 | 32 | Ourense | 04 | A Limia |
32018 Carballeda de Avia | 018 | 32 | Ourense | 06 | O Ribeiro |
32017 Carballeda de Valdeorras | 017 | 32 | Ourense | 10 | Valdeorras |
32019 Carballiño, O | 019 | 32 | Ourense | 03 | O Carballiño |
32020 Cartelle | 020 | 32 | Ourense | 08 | Terra de Celanova |
32022 Castrelo de Miño | 022 | 32 | Ourense | 06 | O Ribeiro |
32021 Castrelo do Val | 021 | 32 | Ourense | 11 | Verín |
32023 Castro Caldelas | 023 | 32 | Ourense | 07 | Terra de Caldelas |
32024 Celanova | 024 | 32 | Ourense | 08 | Terra de Celanova |
32025 Cenlle | 025 | 32 | Ourense | 06 | O Ribeiro |
32029 Chandrexa de Queixa | 029 | 32 | Ourense | 09 | Terra de Trives |
32026 Coles | 026 | 32 | Ourense | 05 | Ourense |
32027 Cortegada | 027 | 32 | Ourense | 06 | O Ribeiro |
32028 Cualedro | 028 | 32 | Ourense | 11 | Verín |
32030 Entrimo | 030 | 32 | Ourense | 02 | Baixa Limia |
32031 Esgos | 031 | 32 | Ourense | 05 | Ourense |
32033 Gomesende | 033 | 32 | Ourense | 08 | Terra de Celanova |
32034 Gudiña, A | 034 | 32 | Ourense | 12 | Viana |
32035 Irixo, O | 035 | 32 | Ourense | 03 | O Carballiño |
32038 Larouco | 038 | 32 | Ourense | 10 | Valdeorras |
32039 Laza | 039 | 32 | Ourense | 11 | Verín |
32040 Leiro | 040 | 32 | Ourense | 06 | O Ribeiro |
32041 Lobeira | 041 | 32 | Ourense | 02 | Baixa Limia |
32042 Lobios | 042 | 32 | Ourense | 02 | Baixa Limia |
32043 Maceda | 043 | 32 | Ourense | 01 | Allariz-Maceda |
32044 Manzaneda | 044 | 32 | Ourense | 09 | Terra de Trives |
32045 Maside | 045 | 32 | Ourense | 03 | O Carballiño |
32046 Melón | 046 | 32 | Ourense | 06 | O Ribeiro |
32047 Merca, A | 047 | 32 | Ourense | 08 | Terra de Celanova |
32048 Mezquita, A | 048 | 32 | Ourense | 12 | Viana |
32049 Montederramo | 049 | 32 | Ourense | 07 | Terra de Caldelas |
32050 Monterrei | 050 | 32 | Ourense | 11 | Verín |
32051 Muíños | 051 | 32 | Ourense | 02 | Baixa Limia |
32052 Nogueira de Ramuín | 052 | 32 | Ourense | 05 | Ourense |
32053 Oímbra | 053 | 32 | Ourense | 11 | Verín |
32054 Ourense | 054 | 32 | Ourense | 05 | Ourense |
32055 Paderne de Allariz | 055 | 32 | Ourense | 01 | Allariz-Maceda |
32056 Padrenda | 056 | 32 | Ourense | 08 | Terra de Celanova |
32057 Parada de Sil | 057 | 32 | Ourense | 07 | Terra de Caldelas |
32058 Pereiro de Aguiar | 058 | 32 | Ourense | 05 | Ourense |
32059 Peroxa, A | 059 | 32 | Ourense | 05 | Ourense |
32060 Petín | 060 | 32 | Ourense | 10 | Valdeorras |
32061 Piñor | 061 | 32 | Ourense | 03 | O Carballiño |
32063 Pobra de Trives, A | 063 | 32 | Ourense | 09 | Terra de Trives |
32064 Pontedeva | 064 | 32 | Ourense | 08 | Terra de Celanova |
32062 Porqueira | 062 | 32 | Ourense | 04 | A Limia |
32065 Punxín | 065 | 32 | Ourense | 03 | O Carballiño |
32066 Quintela de Leirado | 066 | 32 | Ourense | 08 | Terra de Celanova |
32067 Rairiz de Veiga | 067 | 32 | Ourense | 04 | A Limia |
32068 Ramirás | 068 | 32 | Ourense | 08 | Terra de Celanova |
32069 Ribadavia | 069 | 32 | Ourense | 06 | O Ribeiro |
32071 Riós | 071 | 32 | Ourense | 11 | Verín |
32072 Rúa, A | 072 | 32 | Ourense | 10 | Valdeorras |
32073 Rubiá | 073 | 32 | Ourense | 10 | Valdeorras |
32074 San Amaro | 074 | 32 | Ourense | 03 | O Carballiño |
32075 San Cibrao das Viñas | 075 | 32 | Ourense | 05 | Ourense |
32076 San Cristovo de Cea | 076 | 32 | Ourense | 03 | O Carballiño |
32070 San Xoán de Río | 070 | 32 | Ourense | 09 | Terra de Trives |
32077 Sandiás | 077 | 32 | Ourense | 04 | A Limia |
32078 Sarreaus | 078 | 32 | Ourense | 04 | A Limia |
32079 Taboadela | 079 | 32 | Ourense | 05 | Ourense |
32080 Teixeira, A | 080 | 32 | Ourense | 07 | Terra de Caldelas |
32081 Toén | 081 | 32 | Ourense | 05 | Ourense |
32082 Trasmiras | 082 | 32 | Ourense | 04 | A Limia |
32083 Veiga, A | 083 | 32 | Ourense | 10 | Valdeorras |
32084 Verea | 084 | 32 | Ourense | 08 | Terra de Celanova |
32085 Verín | 085 | 32 | Ourense | 11 | Verín |
32086 Viana do Bolo | 086 | 32 | Ourense | 12 | Viana |
32087 Vilamarín | 087 | 32 | Ourense | 05 | Ourense |
32088 Vilamartín de Valdeorras | 088 | 32 | Ourense | 10 | Valdeorras |
32089 Vilar de Barrio | 089 | 32 | Ourense | 04 | A Limia |
32090 Vilar de Santos | 090 | 32 | Ourense | 04 | A Limia |
32091 Vilardevós | 091 | 32 | Ourense | 11 | Verín |
32092 Vilariño de Conso | 092 | 32 | Ourense | 12 | Viana |
32032 Xinzo de Limia | 032 | 32 | Ourense | 04 | A Limia |
32036 Xunqueira de Ambía | 036 | 32 | Ourense | 01 | Allariz-Maceda |
32037 Xunqueira de Espadanedo | 037 | 32 | Ourense | 01 | Allariz-Maceda |
36020 Agolada | 020 | 36 | Pontevedra | 04 | Deza |
36001 Arbo | 001 | 36 | Pontevedra | 06 | A Paradanta |
36003 Baiona | 003 | 36 | Pontevedra | 10 | Vigo |
36002 Barro | 002 | 36 | Pontevedra | 07 | Pontevedra |
36004 Bueu | 004 | 36 | Pontevedra | 05 | O Morrazo |
36005 Caldas de Reis | 005 | 36 | Pontevedra | 02 | Caldas |
36006 Cambados | 006 | 36 | Pontevedra | 08 | O Salnés |
36007 Campo Lameiro | 007 | 36 | Pontevedra | 07 | Pontevedra |
36008 Cangas | 008 | 36 | Pontevedra | 05 | O Morrazo |
36009 Cañiza, A | 009 | 36 | Pontevedra | 06 | A Paradanta |
36010 Catoira | 010 | 36 | Pontevedra | 02 | Caldas |
36902 Cerdedo-Cotobade | 902 | 36 | Pontevedra | 07 | Pontevedra |
36013 Covelo | 013 | 36 | Pontevedra | 06 | A Paradanta |
36014 Crecente | 014 | 36 | Pontevedra | 06 | A Paradanta |
36015 Cuntis | 015 | 36 | Pontevedra | 02 | Caldas |
36016 Dozón | 016 | 36 | Pontevedra | 04 | Deza |
36017 Estrada, A | 017 | 36 | Pontevedra | 09 | Tabeirós-Terra de Montes |
36018 Forcarei | 018 | 36 | Pontevedra | 09 | Tabeirós-Terra de Montes |
36019 Fornelos de Montes | 019 | 36 | Pontevedra | 10 | Vigo |
36021 Gondomar | 021 | 36 | Pontevedra | 10 | Vigo |
36022 Grove, O | 022 | 36 | Pontevedra | 08 | O Salnés |
36023 Guarda, A | 023 | 36 | Pontevedra | 01 | O Baixo Miño |
36901 Illa de Arousa, A | 901 | 36 | Pontevedra | 08 | O Salnés |
36024 Lalín | 024 | 36 | Pontevedra | 04 | Deza |
36025 Lama, A | 025 | 36 | Pontevedra | 07 | Pontevedra |
36026 Marín | 026 | 36 | Pontevedra | 05 | O Morrazo |
36027 Meaño | 027 | 36 | Pontevedra | 08 | O Salnés |
36028 Meis | 028 | 36 | Pontevedra | 08 | O Salnés |
36029 Moaña | 029 | 36 | Pontevedra | 05 | O Morrazo |
36030 Mondariz | 030 | 36 | Pontevedra | 03 | O Condado |
36031 Mondariz-Balneario | 031 | 36 | Pontevedra | 03 | O Condado |
36032 Moraña | 032 | 36 | Pontevedra | 02 | Caldas |
36033 Mos | 033 | 36 | Pontevedra | 10 | Vigo |
36034 Neves, As | 034 | 36 | Pontevedra | 03 | O Condado |
36035 Nigrán | 035 | 36 | Pontevedra | 10 | Vigo |
36036 Oia | 036 | 36 | Pontevedra | 01 | O Baixo Miño |
36037 Pazos de Borbén | 037 | 36 | Pontevedra | 10 | Vigo |
36041 Poio | 041 | 36 | Pontevedra | 07 | Pontevedra |
36043 Ponte Caldelas | 043 | 36 | Pontevedra | 07 | Pontevedra |
36042 Ponteareas | 042 | 36 | Pontevedra | 03 | O Condado |
36044 Pontecesures | 044 | 36 | Pontevedra | 02 | Caldas |
36038 Pontevedra | 038 | 36 | Pontevedra | 07 | Pontevedra |
36039 Porriño, O | 039 | 36 | Pontevedra | 10 | Vigo |
36040 Portas | 040 | 36 | Pontevedra | 02 | Caldas |
36045 Redondela | 045 | 36 | Pontevedra | 10 | Vigo |
36046 Ribadumia | 046 | 36 | Pontevedra | 08 | O Salnés |
36047 Rodeiro | 047 | 36 | Pontevedra | 04 | Deza |
36048 Rosal, O | 048 | 36 | Pontevedra | 01 | O Baixo Miño |
36049 Salceda de Caselas | 049 | 36 | Pontevedra | 10 | Vigo |
36050 Salvaterra de Miño | 050 | 36 | Pontevedra | 03 | O Condado |
36051 Sanxenxo | 051 | 36 | Pontevedra | 08 | O Salnés |
36052 Silleda | 052 | 36 | Pontevedra | 04 | Deza |
36053 Soutomaior | 053 | 36 | Pontevedra | 10 | Vigo |
36054 Tomiño | 054 | 36 | Pontevedra | 01 | O Baixo Miño |
36055 Tui | 055 | 36 | Pontevedra | 01 | O Baixo Miño |
36056 Valga | 056 | 36 | Pontevedra | 02 | Caldas |
36057 Vigo | 057 | 36 | Pontevedra | 10 | Vigo |
36059 Vila de Cruces | 059 | 36 | Pontevedra | 04 | Deza |
36058 Vilaboa | 058 | 36 | Pontevedra | 07 | Pontevedra |
36060 Vilagarcía de Arousa | 060 | 36 | Pontevedra | 08 | O Salnés |
36061 Vilanova de Arousa | 061 | 36 | Pontevedra | 08 | O Salnés |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies