Unidad: Número, miles de euros
Industrias = Produtos de canteira
España | Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de explotacións | 1.979 | 103 | 39 | 34 | 15 | 15 |
Persoal empregado | 14.183 | 1.018 | 485 | 195 | 126 | 212 |
Obreiros de produción | 8.476 | 512 | 232 | 115 | 75 | 90 |
Custos de produción (miles de euros) | 768.056 | 56.017 | 26.435 | 10.588 | 4.542 | 13.781 |
Persoal | 209.691 | 17.176 | 7.053 | 3.426 | 1.855 | 4.842 |
Enerxía | 214.126 | 17.601 | 9.941 | 2.820 | 1.491 | 3.349 |
Materiais | 113.853 | 10.347 | 4.556 | 1.930 | 75 | 3.113 |
Contratas e outros servizos | 230.387 | 10.893 | 4.884 | 2.411 | 1.121 | 2.478 |
Produción vendible (miles de euros) | 1.226.268 | 74.559 | 32.092 | 14.635 | 9.031 | 18.801 |
Investimentos realizados (miles de euros) | 96.129 | 2.854 | 1.126 | 560 | X | 2.842 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies