Unidad: Miles de euros. Prezos correntes
Tipo de dato = Miles de euros
Espazo = Galicia
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
RECURSOS | - | - | - | - | - |
Produción | 117.461.080 | 120.404.607 | 113.204.130 | 128.393.882 | 148.304.974 |
Impostos sobre os produtos | 6.249.305 | 6.318.336 | 5.510.932 | 6.323.414 | 6.917.902 |
Subvencións aos produtos | 399.336 | 398.633 | 481.517 | 464.099 | 939.461 |
Importacións de bens e servizos | 33.541.429 | 33.197.857 | 32.217.930 | 34.050.678 | 39.345.564 |
EMPREGOS | - | - | - | - | - |
Consumos intermedios | 61.904.025 | 63.343.844 | 60.172.319 | 69.501.465 | 82.778.124 |
Gasto en consumo final / Consumo final efectivo | 51.986.008 | 51.917.998 | 48.192.691 | 52.257.219 | 57.593.622 |
Individual | 47.264.986 | 47.041.531 | 43.188.237 | 47.131.811 | 52.104.154 |
Colectivo | 4.721.022 | 4.876.467 | 5.004.454 | 5.125.408 | 5.489.468 |
Formación bruta de capital | 10.394.334 | 10.657.433 | 9.699.451 | 11.105.758 | 12.390.672 |
Formación bruta de capital fixo | 10.273.141 | 10.402.536 | 9.810.323 | 9.814.681 | 11.282.107 |
Variación de existencias | 121.193 | 254.897 | -110.872 | 1.291.077 | 1.108.565 |
Exportacións de bens e servizos | 32.568.111 | 33.602.892 | 32.387.014 | 35.439.433 | 40.866.561 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies