Espazo = Galicia
IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNS | EXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENS DE CONSUMO | BENS INTERMEDIOS | BENS DE CAPITAL | NON ENERXÉTICO | IVU TOTAL | BENS DE CONSUMO | BENS INTERMEDIOS | BENS DE CAPITAL | NON ENERXÉTICO | IVU TOTAL | |
2019 | 112,73 | 114,24 | 93,75 | 104,78 | 113,60 | 112,08 | 104,70 | 120,87 | 109,47 | 110,94 |
2020 | 110,53 | 107,57 | 87,65 | 101,58 | 108,28 | 114,33 | 100,69 | 120,88 | 109,83 | 110,75 |
2021 | 108,64 | 115,40 | 91,05 | 105,33 | 112,98 | 120,02 | 111,63 | 124,63 | 116,50 | 118,15 |
2022 | 126,96 | 141,31 | 97,65 | 122,33 | 135,74 | 133,64 | 137,25 | 141,81 | 132,52 | 136,38 |
2023 | 133,53 | 138,24 | 98,16 | 123,92 | 136,01 | 136,44 | 136,03 | 144,21 | 134,61 | 137,74 |
2023/Xullo | 120,23 | 142,17 | 86,02 | 120,73 | 133,13 | 134,21 | 139,24 | 145,78 | 135,66 | 137,82 |
2023/Agosto | 141,55 | 133,84 | 102,02 | 126,25 | 136,77 | 134,26 | 137,67 | 146,86 | 134,69 | 137,49 |
2023/Setembro | 132,26 | 140,03 | 90,90 | 124,54 | 135,95 | 136,72 | 139,84 | 152,89 | 136,10 | 140,30 |
2023/Outubro | 140,08 | 145,02 | 89,43 | 127,09 | 141,64 | 140,73 | 139,50 | 150,35 | 138,15 | 141,90 |
2023/Novembro | 131,13 | 135,92 | 101,56 | 121,18 | 134,03 | 144,02 | 134,65 | 148,49 | 139,25 | 142,04 |
2023/Decembro | 134,79 | 148,41 | 103,91 | 130,89 | 142,97 | 141,02 | 136,73 | 150,38 | 138,43 | 141,20 |
2024/Xaneiro | 139,39 | 123,20 | 80,48 | 115,73 | 126,70 | 131,74 | 130,93 | 143,39 | 130,14 | 133,28 |
2024/Febreiro | 132,63 | 129,37 | 89,79 | 115,50 | 129,34 | 130,95 | 140,64 | 138,24 | 131,77 | 135,40 |
2024/Marzo | 132,38 | 124,46 | 91,12 | 113,63 | 126,40 | 136,82 | 136,37 | 151,84 | 135,50 | 139,02 |
2024/Abril | 125,70 | 138,82 | 88,61 | 116,81 | 132,99 | 127,54 | 129,32 | 136,16 | 126,41 | 129,53 |
2024/Maio | 116,41 | 128,18 | 85,87 | 111,33 | 123,12 | 125,79 | 132,00 | 142,09 | 127,02 | 130,14 |
2024/Xuño | 122,92 | 132,18 | 87,05 | 114,80 | 127,72 | 130,89 | 132,11 | 141,24 | 129,95 | 132,95 |
2024/Xullo | 129,43 | 125,75 | 92,12 | 113,93 | 126,53 | 130,87 | 139,03 | 154,97 | 133,74 | 136,95 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies